Barrow – Tranmere
Barrow – Tranmere 1:2. EFL Trophy · 7 окт. 2025 г. Матч завершён.
· UTC
Обновлено ·
Подробности матча ещё не загружены. Страница обновляется автоматически.
Информация о матче
- Стадион
- Holker Street, Barrow in Furness
- Судья
- W. Davis
- Раунд
- Northern - 2
Данные загружаются. Страница обновляется автоматически.
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахBarrowDWWLL
TranmereDDLDD
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW |
| 2 | Stockport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | WLW |
| 3 | Вулверхэмптон (U21) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWL |
| 4 | Wigan | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | LLL |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranmere | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | WWW |
| 2 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | LWW |
| 3 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | WLL |
| 4 | Ноттингем Форест (U21) | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | LLL |
Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW |
| 2 | Bradford | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | LWW |
| 3 | Grimsby | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL |
| 4 | Эвертон (U21) | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL |
Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW |
| 2 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LWL |
| 3 | Манчестер Юнайтед (U21) | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | WLL |
| 4 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL |
Группа 5
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW |
| 2 | Rotherham | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL |
| 3 | Манчестер Сити (U21) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
| 4 | Oldham | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |
Группа 6
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrogate Town | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW |
| 2 | Huddersfield | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WLW |
| 3 | Ньюкасл (U21) | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | LWL |
| 4 | Mansfield Town | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | LLL |
Группа 7
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | LWW |
| 2 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 7 | WWW |
| 3 | Accrington ST | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | WLL |
| 4 | Лидс Юнайтед (U21) | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | LLL |
Группа 8
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crewe | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | WWW |
| 2 | Chesterfield | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | LWL |
| 3 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
| 4 | Ливерпуль (U21) | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | WLL |
Группа 9
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLW |
| 2 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWL |
| 3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL |
| 4 | Арсенал (U21) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW |
Группа 10
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | WWW |
| 2 | Plymouth | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | LWW |
| 3 | Cheltenham | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | WLL |
| 4 | Тоттенхэм (U21) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | LLL |
Группа 11
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
| 2 | Walsall | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | WLW |
| 3 | Shrewsbury | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
| 4 | Челси (U21) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | LLL |
Группа 12
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WLW |
| 2 | West Ham United (U21) | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW |
| 3 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL |
| 4 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |
Группа 13
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW |
| 2 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | WWL |
| 3 | Bromley | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | LLW |
| 4 | Кристал Пэлас (U21) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | LLL |
Группа 14
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW |
| 2 | Peterborough | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWL |
| 3 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LLW |
| 4 | Астон Вилла (U21) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Группа 15
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colchester | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW |
| 2 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WWL |
| 3 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
| 4 | Фулхэм (U21) | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL |
Группа 16
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW |
| 2 | Cambridge United | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLW |
| 3 | Barnet | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 | WWL |
| 4 | Брайтон (U21) | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | LLL |