EPS – Rops
Ykkönen · UTC
· UTC
Данные на ·
Перед матчем
Ykkönen · 2025EPS
Последние результаты: 5 матчей · победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1. забито: 11, пропущено: 8. Во всех турнирах
Rops
Последние результаты: 5 матчей · победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2. забито: 9, пропущено: 11. Во всех турнирах
Поставщик данных не предоставил подробную информацию об этом матче.
Информация о матче
- Стадион
- Espoonlahden urheilupuisto, Espoo
- Раунд
- Relegation Round - 2
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахEPSВНВПВ
Ykkonen 2025
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP | 22 | 11 | 6 | 5 | +16 | 39 | ННВВВ |
| 2 | OLS | 22 | 8 | 10 | 4 | +15 | 34 | НВВВВ |
| 3 | KPV-j | 22 | 10 | 4 | 8 | +1 | 34 | ПВППВ |
| 4 | KuPS Akatemia | 22 | 10 | 3 | 9 | -2 | 33 | ВНВВП |
| 5 | JJK | 22 | 9 | 4 | 9 | +3 | 31 | ВПППП |
| 6 | Tampere United | 22 | 9 | 4 | 9 | +1 | 31 | ППППП |
| 7 | FC jazz | 22 | 10 | 3 | 9 | +7 | 30 | ППППВ |
| 8 | PKKU | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 30 | ВВВПН |
| 9 | Inter Turku II | 22 | 8 | 5 | 9 | +10 | 29 | ПВПВП |
| 10 | Rops | 22 | 7 | 4 | 11 | -16 | 25 | ВВВВН |
| 11 | EPS | 22 | 7 | 3 | 12 | -20 | 24 | ВПВПВ |
| 12 | Atlantis | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | 23 | ПППВП |
Ykkonen 2025, Relegation Round
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKKU | 27 | 11 | 7 | 9 | -3 | 40 | ВВВПН |
| 2 | Rops | 27 | 11 | 5 | 11 | -7 | 38 | ВВВВН |
| 3 | Inter Turku II | 27 | 10 | 5 | 12 | +7 | 35 | ПВПВП |
| 4 | FC jazz | 27 | 11 | 3 | 13 | +4 | 33 | ППППВ |
| 5 | EPS | 27 | 10 | 3 | 14 | -14 | 33 | ВПВПВ |
| 6 | Atlantis | 27 | 8 | 4 | 15 | -21 | 26 | ПППВП |
Ykkonen 2025, Championship Round
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP | 27 | 14 | 8 | 5 | +24 | 50 | ННВВВ |
| 2 | OLS | 27 | 12 | 11 | 4 | +25 | 47 | НВВВВ |
| 3 | KuPS Akatemia | 27 | 13 | 4 | 10 | +1 | 43 | ВНВВП |
| 4 | KPV-j | 27 | 12 | 4 | 11 | 0 | 40 | ПВППВ |
| 5 | JJK | 27 | 10 | 4 | 13 | -4 | 34 | ВПППП |
| 6 | Tampere United | 27 | 9 | 4 | 14 | -12 | 31 | ППППП |