Эритрея – Намибия
Эритрея – Намибия 1:2. Отбор ЧМ — Африка · 4 сент. 2019 г. Матч завершён.
· UTC
Обновлено ·
Подробности матча ещё не загружены. Страница обновляется автоматически.
Информация о матче
- Стадион
- Denden Stadium, Asmara
- Судья
- M. Moussa
- Раунд
- 1st Round
Данные загружаются. Страница обновляется автоматически.
Данные загружаются. Страница обновляется автоматически.
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | 14 | DWWWD |
| 2 | Буркина-Фасо | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | 12 | DDWWD |
| 3 | Нигер | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | WDLLW |
| 4 | Джибути | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | LLLLL |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тунис | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | WLDWW |
| 2 | Экваториальная Гвинея | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | DWDWW |
| 3 | Замбия | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | LWDLL |
| 4 | Мавритания | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | DLDLL |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | DWWLW |
| 2 | Кабо-Верде | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | DWWWL |
| 3 | Либерия | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | WLLLW |
| 4 | Центрально-Африканская Республика | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | LLLWL |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камерун | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | WWWWL |
| 2 | Кот-д’Ивуар | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | LWWWW |
| 3 | Мозамбик | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | WLLLL |
| 4 | Малави | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | LLLLW |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мали | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | WWWWD |
| 2 | Уганда | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | LDWWD |
| 3 | Кения | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | WDLLD |
| 4 | Руанда | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | LLLLD |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | WDWWD |
| 2 | Габон | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | LWWLD |
| 3 | Ливия | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | DLLLW |
| 4 | Ангола | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | DDLWL |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гана | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | WDWWL |
| 2 | Южно-Африканская Республика | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | LWWWW |
| 3 | Эфиопия | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | DDLLW |
| 4 | Зимбабве | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DLLLL |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | WDWWW |
| 2 | Того | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | WDWDL |
| 3 | Намибия | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | LDLLW |
| 4 | Конго - Браззавиль | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | LDLDL |
Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 | WWWWW |
| 2 | Гвинея-Бисау | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 6 | DDLLW |
| 3 | Гвинея | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | LDLDD |
| 4 | Судан | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | DLDDL |
Группа J
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конго - Киншаса | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | WWLWD |
| 2 | Бенин | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | LWLWD |
| 3 | Танзания | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | DLWLW |
| 4 | Мадагаскар | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | DLWLL |