Plzen – CSKA Sofia
Plzen – CSKA Sofia 2:0. Лига конференций · 19 авг. 2021 г. Матч завершён.
· UTC
Обновлено ·
Подробности матча ещё не загружены. Страница обновляется автоматически.
Информация о матче
- Стадион
- Doosan Aréna, Plzeň
- Судья
- Tiago Martins
- Раунд
- Стыковые матчи
Данные загружаются. Страница обновляется автоматически.
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахPlzenWWWLW
CSKA SofiaDWDWD
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lask Linz | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | WWWWD |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 | DLWWD |
| 3 | HJK helsinki | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | LWLLW |
| 4 | Alashkert | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | DLLLL |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | WLDWW |
| 2 | FK Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | DLDLW |
| 3 | Anorthosis | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | DWDDL |
| 4 | Flora Tallinn | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | LWDDL |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рома | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | WWDLW |
| 2 | Bodo/Glimt | 6 | 3 | 3 | 0 | +9 | 12 | DWDWD |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | DLWWL |
| 4 | CSKA Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | LLLLD |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | WDWWW |
| 2 | Randers FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | LWDDD |
| 3 | FK Jablonec | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | LDDDL |
| 4 | CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | WLLLD |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фейеноорд | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | WDWWW |
| 2 | Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | DDWLL |
| 3 | Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | DWLLW |
| 4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | LLLWL |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Copenhagen | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | WWWLW |
| 2 | ПАОК | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | WDLWD |
| 3 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | LDWWD |
| 4 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | LLLLL |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ренн | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | WDWWW |
| 2 | Vitesse | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | WDLWL |
| 3 | Тоттенхэм | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | LLWLW |
| 4 | Mura | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | LWLLL |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel 1893 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | WWDWW |
| 2 | Qarabag | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | LDWWW |
| 3 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | DDDLL |
| 4 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DLLLL |