Монако – Sturm Graz
Лига Европы · UTC
· UTC
Данные на ·
Статистика
72%Владение мячом28%
15Всего ударов3
4Удары в створ0
Голы
66′ K. Diatta
События
32′Ismail JakobsЖёлтые карточки
46′W. IsidorЗамена · Fàbregas
46′I. JakobsЗамена · Caio Henrique
46′Gelson MartinsЗамена · A. Golovin
60′K. VollandЗамена · W. Ben Yedder
61′J. JantscherЗамена · M. Sarkaria
64′Gregory WüthrichЖёлтые карточки
66′K. DiattaГол
71′K. YeboahЗамена · A. Niangbo
71′O. KiteishviliЗамена · A. Prass
71′J. GazibegovićЗамена · L. Jäger
73′E. MatazoЗамена · Y. Fofana
78′G. WüthrichЗамена · N. Geyrhofer
90+4′Alexander PrassЖёлтые карточки
Информация о матче
- Стадион
- Stade Louis II, Monaco
- Судья
- D. Rumšas
- Раунд
- Группа B · 1
72%Владение мячом28%
15Всего ударов3
4Удары в створ0
7Удары мимо3
7Угловые1
7Нарушения19
1Жёлтые карточки2
1Офсайды1
0Сейвы2
730Передачи290
86%Точность передач68%
Стартовый состав
Монако4-2-2-2
Sturm Graz4-3-1-2
Монако4-2-2-2
Запасные
- 4Fàbregas
- 12Caio Henrique
- 17A. Golovin
- 10W. Ben Yedder
- 22Y. Fofana
- 37S. Diop
- 11Jean Lucas
- 5B. Badiashile
- 34C. Matsima
- 6A. Disasi
- 30V. Mannone
- 1R. Majecki
ТренерN. Kovač
Sturm Graz4-3-1-2
Запасные
- 11M. Sarkaria
- 15A. Niangbo
- 8A. Prass
- 17L. Jäger
- 35N. Geyrhofer
- 6A. Borkovic
- 14P. Komposch
- 32T. Schützenauer
- 16S. Schendl
- 31L. Marić
- 26C. Lang
- 19A. Kuen
ТренерC. Ilzer
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахМонакоПВНПП
Sturm GrazВННВН
Сравнение команд
Лига Европы · 2021/22| Статистика сезона | Монако | Sturm Graz |
|---|---|---|
| Игры | 0 | 2 |
| Победы | 0 | 2 |
| Ничьи | 0 | 0 |
| Поражения | 0 | 0 |
| Забито | 0 | 5 |
| Пропущено | 0 | 1 |
| Сухие матчи | 0 | 1 |
| Без забитых голов | 0 | 0 |
| Дома / В гостях | ||
| Игры | 0 | 1 |
| Победы | 0 | 1 |
| Ничьи | 0 | 0 |
| Поражения | 0 | 0 |
| Забито | 0 | 3 |
| Пропущено | 0 | 1 |
Пропускают матч
M. BoaduНе сыграетБолезнь
J. MarcelinНе сыграетТравма
D. SidibeНе сыграетМышечная травма
S. IngolitschНе сыграетТравма колена
F. MwepuНе сыграетМышечная травма
V. TrummerНе сыграетМышечная травма
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | НВВВВ |
| 2 | Рейнджерс | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | НВНВП |
| 3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ВПППВ |
| 4 | Brondby | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | ППНПП |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | НВНВН |
| 2 | Реал Сосьедад | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ВПНВН |
| 3 | ПСВ | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ПВНПВ |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | НПНПП |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак Москва | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ВВНПВ |
| 2 | Наполи | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | ВПВВП |
| 3 | Лестер | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ПВНВП |
| 4 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | ППППВ |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | ННВВВ |
| 2 | Олимпиакос | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ПВППВ |
| 3 | Фенербахче | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | НПВНП |
| 4 | Antwerp | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ВНПНП |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галатасарай | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | НВНВН |
| 2 | Лацио | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | НВННВ |
| 3 | Марсель | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | ВПННН |
| 4 | Локомотив Москва | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | ППНПП |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | НВПНВ |
| 2 | SC Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | НПВВВ |
| 3 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | НВВНП |
| 4 | Ludogorets | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | НПППП |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байер Леверкузен | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ПВВНВ |
| 2 | Бетис | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ПВПНВ |
| 3 | Селтик | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | ВПВВП |
| 4 | Ferencvarosi TC | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | ВПППП |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вест Хэм | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | ПВНВВ |
| 2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | ВНВПВ |
| 3 | Rapid Vienna | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | ВППВП |
| 4 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | ПННПП |