Профиль
S. Rodríguez
Andrés Steven Rodríguez Ossa
ГражданствоКолумбия
Возраст28
ПозицияНападающий
Дата рождения1998-10-13
Рост177 cm
Вес66 kg
| Турниры | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera ADeportivo Cali | 35 | 2448 | 12 | 3 |
Оценки: API-Football
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | S. Rodríguez | Junior → Deportivo Cali | Loan |
| 2023-07-05 | S. Rodríguez | Independiente Medellin → Junior | – |
| 2023-02-07 | S. Rodríguez | Independiente Medellin → Alianza Petrolera | Loan |
| 2023-01-01 | S. Rodríguez | Pahang → Independiente Medellin | – |
| 2022-05-29 | S. Rodríguez | Independiente Medellin → Pahang | Loan |
| 2022-01-01 | S. Rodríguez | Envigado → Independiente Medellin | – |
| 2021-07-01 | S. Rodríguez | Leones FC → Envigado | – |
| 2021-01-01 | S. Rodríguez | Independiente Medellin → Leones FC | – |
Обновлено ·