Профиль
S. Chhetri
Sunil Chhetri
ГражданствоИндия
Возраст42
ПозицияНападающий
Дата рождения1984-08-03
Рост170 cm
Вес70 kg
| Турниры | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super LeagueBengaluru | 21 | 1839 | 14 | – | |
| I-LeagueBengaluru | 16 | 1429 | 7 | – | |
| Вторая Лига чемпионов АФКBengaluru | 9 | 806 | 4 | – | |
| Элитная Лига чемпионов АФКBengaluru | 1 | 90 | 1 | – | |
| Товарищеские матчи сборныхIndia | 1 | 90 | 1 | – |
Оценки: API-Football
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2017-01-01 | S. Chhetri | Mumbai City → Bengaluru | – |
| 2016-01-01 | S. Chhetri | Mumbai City → Bengaluru | Loan |
| 2015-10-01 | S. Chhetri | Bengaluru → Mumbai City | – |
| 2013-07-19 | S. Chhetri | Спортинг → Bengaluru | Free |
| 2013-02-13 | S. Chhetri | Спортинг → Churchill Brothers | Loan |
| 2012-07-01 | S. Chhetri | Mohun Bagan → Спортинг | – |
| 2011-02-10 | S. Chhetri | Sporting Kansas City → United | – |
Данные на ·