Профиль
D. Barbona
David Matías Barbona
ГражданствоАргентина
Возраст31
ПозицияПолузащитник
Дата рождения1995-02-22
Рост174 cm
Вес78 kg
| Турниры | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина — ПримераDefensa Y Justicia | 25 | 1448 | 5 | 5 |
Оценки: API-Football
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | D. Barbona | Club Queretaro → Defensa Y Justicia | Loan |
| 2022-07-01 | D. Barbona | Club Tijuana → Club Queretaro | Loan |
| 2020-09-05 | D. Barbona | Racing Club → Club Tijuana | € 1.7M |
| 2019-07-03 | D. Barbona | Atletico Tucuman → Racing Club | € 2.2M |
| 2016-08-26 | D. Barbona | Estudiantes L.P. → Atletico Tucuman | € 870K |
| 2015-01-01 | D. Barbona | Nueva Chicago → Estudiantes L.P. | € 240K |
Данные на ·