Профиль
J. Sand
José Gustavo Sand
ГражданствоАргентина
Возраст46
ПозицияНападающий
Дата рождения1980-07-17
Рост182 cm
Вес79 kg
| Турниры | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина — ПримераLanus | 5 | 410 | 3 | – | |
| Copa de la SuperligaLanus | 1 | 90 | 0 | – | |
| Copa ArgentinaLanus | 2 | 180 | 1 | – | |
| Южноамериканский кубокLanus | 9 | 809 | 4 | 2 |
Оценки: API-Football
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2019-01-21 | J. Sand | Deportivo Cali → Lanus | Free |
| 2018-01-10 | J. Sand | Lanus → Deportivo Cali | Free |
| 2016-01-01 | J. Sand | Aldosivi → Lanus | Free |
| 2015-02-10 | J. Sand | Boca Unidos → Aldosivi | Free |
| 2014-08-02 | J. Sand | Argentinos JRS → Boca Unidos | Free |
| 2014-03-06 | J. Sand | Tigre → Argentinos JRS | Free |
| 2013-07-15 | J. Sand | Racing Club → Tigre | Free |
| 2012-07-01 | J. Sand | Club Tijuana → Racing Club | € 592.2K |
| 2011-07-04 | J. Sand | Al Ain → Club Tijuana | € 2.8M |
| 2011-01-01 | J. Sand | Al Ain → Deportivo La Coruna | Loan |
| 2009-09-01 | J. Sand | Lanus → Al Ain | – |
Данные на ·