Индия
Dempo
Pandit Jawaharlal Nehru Stadium
Расписание и результаты по всем доступным сезонам. Чтобы сузить список, выберите сезон.
Следующий матч
Real Kashmir – DempoUTC · I-League
Последний результат
Dempo – Shillong Lajong 2:1UTC · I-League
Текущий состав
| I-League · Сезон 2026/27 | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Игры | 3 | 2 | 1 |
| Победы | 2 | 1 | 1 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 1 | 1 | 0 |
| Забито | 4 | 2 | 2 |
| Пропущено | 3 | 2 | 1 |
| Сухие матчи | 1 | 1 | 0 |
| Без забитых голов | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | S. Gutierrez | Dempo → Churchill Brothers | Transfer |
| 2026-09-30 | Pereira | Al Shabab → Dempo | Transfer |
| 2026-09-23 | R. Borges | Kerala Blasters → Dempo | Free agent |
| 2026-09-11 | Ayan Bhattacharya | Dempo → Dempo | Free agent |
| 2026-09-11 | A. Unnikrishnan | Gokulam → Dempo | Free agent |
| 2026-09-10 | Dé | Namdhari → Dempo | Free agent |
| 2026-08-17 | M. Joseph | Dempo → Real Kashmir | Free agent |
| 2026-08-12 | S. Rawat | Dempo → Chennaiyin | Free agent |
| 2026-08-01 | A. Sibi | Dempo → Mumbai City | Free agent |
| 2026-06-30 | Uzziel Budu | Dempo → Dempo | - |
| 2026-06-30 | S. Bhattacharjee | Mohammedan → Dempo | Free agent |
| 2026-06-29 | J. Moreno | Dempo → Moreno Pena Jose Luis | Free agent |
| 2026-06-29 | A. Viegas | Dempo → Viegas Asmon | Free agent |
| 2026-06-29 | P. Rodrigues | Dempo → Rodrigues Peter | Free agent |
| 2026-06-29 | A. Kouakou | Dempo → Samaleswari SC | Free agent |
| 2026-03-31 | D. Singh | Dempo → Dempo | - |
| 2026-02-27 | M. Joseph | FC Thrissur → Dempo | Free agent |
| 2026-02-27 | Damian Perez | Dempo → Dempo | Free agent |
| 2026-02-27 | J. Moreno | Churchill Brothers → Dempo | Free agent |
| 2026-02-27 | A. Kouakou | Churchill Brothers → Dempo | Free agent |
| 2026-02-27 | S. Gutierrez | Orsomarso → Dempo | Free agent |
| 2026-02-19 | R. Owusu | Riga Mariners → Dempo | Free agent |
| 2026-02-18 | R. Owusu | Dempo → Dempo | - |
| 2026-01-09 | Juan Mera | Dempo → Persiraja Banda Aceh | Free agent |
Данные на ·