Cerro – Fenix
Primera División - Apertura · UTC
· UTC
Datenstand ·
Vor dem Spiel
Primera División - Apertura · 2023Cerro
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 1, Unentschieden: 2, Niederlagen: 2. erzielte Tore: 7, Gegentore: 6. Alle Wettbewerbe
Fenix
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 0, Unentschieden: 1, Niederlagen: 4. erzielte Tore: 3, Gegentore: 9. Alle Wettbewerbe
Der Datenanbieter hat keine detaillierten Informationen zu diesem Spiel bereitgestellt.
Spieldetails
- Stadion
- Estadio Monumental Luis Tróccoli, Montevideo
- Schiedsrichter
- Y. Álvarez
- Runde
- Apertura - 7
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeCerroNUNUS
Primera División: Clausura
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 15 | 11 | 2 | 2 | +15 | 35 | SSSSN |
| 2 | Penarol | 15 | 6 | 7 | 2 | +6 | 25 | UUSUN |
| 3 | Racing Montevideo | 15 | 7 | 4 | 4 | +3 | 25 | NUSSS |
| 4 | Club Nacional | 15 | 6 | 6 | 3 | +3 | 24 | USSSU |
| 5 | Danubio | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 | SSNUS |
| 6 | Defensor Sporting | 15 | 6 | 3 | 6 | +6 | 21 | NNNNS |
| 7 | Atletico Torque | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | USSNS |
| 8 | Boston River | 15 | 6 | 2 | 7 | +1 | 20 | NNNSN |
| 9 | Plaza Colonia | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 | 19 | SUNUN |
| 10 | CA River Plate | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 | NNSSN |
| 11 | Deportivo Maldonado | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | NNNSS |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | SSUNS |
| 13 | Fenix | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 16 | SUNUU |
| 14 | Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | -3 | 15 | SUUNN |
| 15 | Wanderers | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 | UUSNS |
| 16 | La Luz | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | NNNNN |
Gruppe 1
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sporting | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | NSSSU |
| 2 | Wanderers | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | SUSSU |
| 3 | Danubio | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | UNSNS |
| 4 | Penarol | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | SSNSU |
| 5 | Boston River | 7 | 3 | 0 | 4 | +1 | 9 | NNNSN |
| 6 | CA River Plate | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | UUSNU |
| 7 | Atletico Torque | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | SUNNS |
| 8 | La Luz | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | NUNNN |
Gruppe 2
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | SUNSS |
| 2 | Cerro | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | USSSN |
| 3 | Club Nacional | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 | SNUSN |
| 4 | Racing Montevideo | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | SNUNS |
| 5 | Fenix | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | NSNSU |
| 6 | Cerro Largo | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | NSSNU |
| 7 | Deportivo Maldonado | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | NNSNU |
| 8 | Plaza Colonia | 7 | 0 | 4 | 3 | -8 | 4 | UUNNU |
Primera División: Apertura
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 15 | 10 | 4 | 1 | +14 | 34 | USSSS |
| 2 | Club Nacional | 15 | 8 | 5 | 2 | +17 | 29 | SUSSS |
| 3 | Defensor Sporting | 15 | 6 | 7 | 2 | +13 | 25 | UUSUN |
| 4 | Cerro Largo | 15 | 6 | 7 | 2 | +3 | 25 | UUUSN |
| 5 | Liverpool Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 | NSSUU |
| 6 | Wanderers | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | UNSNS |
| 7 | CA River Plate | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | SUNUN |
| 8 | Deportivo Maldonado | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | 20 | UNSUN |
| 9 | La Luz | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 18 | SSNUS |
| 10 | Cerro | 15 | 3 | 7 | 5 | -3 | 16 | SUUUN |
| 11 | Atletico Torque | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 16 | NUNUS |
| 12 | Plaza Colonia | 15 | 4 | 4 | 7 | -10 | 16 | UUUNS |
| 13 | Danubio | 15 | 3 | 6 | 6 | +1 | 15 | UNNNN |
| 14 | Racing Montevideo | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 | NNUNU |
| 15 | Boston River | 15 | 2 | 6 | 7 | -8 | 12 | UUNUS |
| 16 | Fenix | 15 | 3 | 3 | 9 | -12 | 12 | NSNSN |