Neman – Celje
Neman – Celje 1:4. UEFA Europa Conference League · 17. Aug. 2023. Abpfiff. Verfügbare Spieldaten: Ereignisse, Statistiken, Aufstellungen.
· UTC
Aktualisiert ·
Ereignisse
10′Luka BobičanecGelbe Karten
20′L. BobičanecTor
35′J. LamyTor
43′Damjan VukliševičGelbe Karten
46′G. AlykulovAuswechslung · A. Yakimov
52′Oleg EvdokimovGelbe Karten
55′L. BobičanecTor
61′L. BobičanecAuswechslung · N. Kouter
61′D. ZecAuswechslung · N. Milić
67′Egor ParkhomenkoGelbe Karten
67′J. LamyTor
68′O. EvdokimovAuswechslung · A. Suchkov
68′E. ZubovichAuswechslung · M. Krasnov
68′A. VasiljevAuswechslung · A. Legchilin
68′D. PopovičAuswechslung · L. Bizjak
68′A. MatkoAuswechslung · K. Špeljak
76′P. SavitskiyAuswechslung · M. Kravtsov
76′J. LamyAuswechslung · T. Svetlin
82′A. ShukurovTor
Spieldetails
- Stadion
- Alcufer Stadion, Győr
- Schiedsrichter
- F. Karakó
- Runde
- 3rd Qualifying Round
52%Ballbesitz48%
11Schüsse insgesamt13
8Schüsse aufs Tor10
1Schüsse neben das Tor1
4Ecken5
8Fouls9
1Gelbe Karten2
1Abseits4
6Paraden7
Startelf
Neman4-2-3-1
Celje4-3-3
Neman4-2-3-1
Ersatzspieler
- 24A. Yakimov
- 71A. Suchkov
- 37M. Krasnov
- 46A. Legchilin
- 18M. Kravtsov
- 13A. Dayneko
- 32Y. Pavlyukovets
- 12M. Belov
- 14A. Anyukevich
- 35K. Veydyger
TrainerI. Kovalevich
Celje4-3-3
Ersatzspieler
TrainerRiera
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeNemanLDWDW
Teamvergleich
UEFA Europa Conference League · 2023| Saisonstatistik | Neman | Celje |
|---|---|---|
| Spiele | 5 | 3 |
| Siege | 2 | 2 |
| Unentschieden | 2 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 1 |
| Erzielte Tore | 5 | 5 |
| Gegentore | 3 | 4 |
| Zu-null-Spiele | 2 | 2 |
| Ohne Tor | 2 | 0 |
| Heim / Auswärts | ||
| Spiele | 2 | 1 |
| Siege | 1 | 1 |
| Unentschieden | 1 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Erzielte Tore | 3 | 1 |
| Gegentore | 1 | 0 |
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | WWDWD |
| 2 | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | LWDLW |
| 3 | Olimpija Ljubljana | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | WLWLL |
| 4 | KI Klaksvik | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLWD |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 | WWWWL |
| 2 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | LWWWW |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | WLLLW |
| 4 | Breidablik | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | LLLLL |
Gruppe C
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzen | 6 | 6 | 0 | 0 | +8 | 18 | WWWWW |
| 2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 | WWLLL |
| 3 | FC Astana | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | LLDWL |
| 4 | Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLDLW |
Gruppe D
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | WWWWW |
| 2 | Bodo/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | LWWWL |
| 3 | Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | WLLLL |
| 4 | FC Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | LLLLW |
Gruppe E
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | DWWWW |
| 2 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | WLWWL |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | LWLLW |
| 4 | Zrinjski | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | DLLLL |
Gruppe F
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | 12 | DWWWD |
| 2 | Ferencvarosi TC | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | DWDDD |
| 3 | Genk | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WLDDW |
| 4 | Cukaricki | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Gruppe G
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 6 | 5 | 1 | 0 | +6 | 16 | WWDWW |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | LLWWL |
| 3 | Aberdeen | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | WDDLD |
| 4 | HJK helsinki | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | LDLLD |
Gruppe H
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | WLLWW |
| 2 | Ludogorets | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | WWWLL |
| 3 | FC Nordsjaelland | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | LWDWW |
| 4 | Spartak Trnava | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | LLDLL |