Nusantara United – Java United
Nusantara United – Java United 0:1. Liga 2 · 8. Dez. 2023. Abpfiff. Verfügbare Spieldaten: Ereignisse.
· UTC
Aktualisiert ·
Ereignisse
42′W. FebriantoTor
46′D. MustaineAuswechslung · F. Al Hudafi
46′P. LestaluhuAuswechslung · A. I'tibar
61′W. FebriantoGelbe Karten
64′H. YuliantoAuswechslung · W. Febrianto
71′M. AlbaarGelbe Karten
72′I. ArmaiynAuswechslung · F. Butuan
72′I. LestaluhuAuswechslung · A. Dewa
78′H. ScifoAuswechslung · M. Albaar
78′J. IrawanAuswechslung · W. Saputro
78′P. WomsiworAuswechslung · M. Isa
83′S. F. HusaeniAuswechslung · R. Syaharil
86′R. LastoriAuswechslung · Wilkson
90′R. RedondoGelbe Karten
Spieldetails
- Runde
- 1st Round - 15
Direkter Vergleich
1 · Letzte Ergebnisse0Nusantara United
0Unentschieden
1Java United
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeNusantara UnitedWLLWL
Java UnitedWDWDD
Teamvergleich
Liga 2 · 2023| Saisonstatistik | Nusantara United | Java United |
|---|---|---|
| Spiele | 10 | 9 |
| Siege | 4 | 4 |
| Unentschieden | 1 | 4 |
| Niederlagen | 5 | 1 |
| Erzielte Tore | 18 | 13 |
| Gegentore | 15 | 8 |
| Zu-null-Spiele | 4 | 2 |
| Ohne Tor | 2 | 1 |
| Heim / Auswärts | ||
| Spiele | 5 | 4 |
| Siege | 3 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 3 |
| Niederlagen | 2 | 0 |
| Erzielte Tore | 12 | 4 |
| Gegentore | 6 | 3 |
Gruppe 1
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | DWWWW |
| 2 | PSKC Cimahi | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | WLLWW |
| 3 | Perserang | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DWWLL |
| 4 | Karo United | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
Gruppe 2
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PSPS | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | WDDWL |
| 3 | PSDS Deli Serdang | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | DDDLW |
| 4 | Persikab Bandung | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDWLL |
Gruppe 3
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWLWW |
| 2 | Persipa Pati | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WWWLL |
| 3 | Sulut United | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LLWWL |
| 4 | Persiba Balikpapan | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | LLLLW |
Gruppe 4
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | WDWWL |
| 2 | Persekat | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDLWD |
| 3 | PSCS Cilacap | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | LWWLW |
| 4 | Kalteng Putra | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLLD |