Millonarios – Junior
Millonarios – Junior 2:0. Primera A · 2. Juni 2024. Abpfiff.
· UTC
Aktualisiert ·
Die Spieldetails wurden noch nicht geladen. Diese Seite wird automatisch aktualisiert.
Spieldetails
- Stadion
- Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, D.C.
- Schiedsrichter
- W. Roldán
- Runde
- Apertura - Quadrangular - 6
Daten werden geladen. Diese Seite aktualisiert sich automatisch.
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeMillonariosLDDLD
JuniorDWDLW
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | WWDLW |
| 2 | Millonarios | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | DDDWW |
| 3 | Deportivo Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | DLWWL |
| 4 | Santa Fe | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | LDLLL |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WLLWW |
| 2 | Once Caldas | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | LWWDD |
| 3 | Junior | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | LWLDL |
| 4 | America de Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | WLWLD |
Primera A: Clausura
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | +14 | 37 | WDWDL |
| 2 | America de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | +11 | 37 | WDLLL |
| 3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | +14 | 35 | WDDWW |
| 4 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | +13 | 34 | WLWWD |
| 5 | Atletico Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | +7 | 32 | LDDDW |
| 6 | Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | WDDDW |
| 7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | +2 | 31 | LDLLD |
| 8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | +7 | 30 | WDWLW |
| 9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | +8 | 29 | WDWWW |
| 10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | +4 | 28 | WWDLL |
| 11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 | +3 | 27 | LLWWL |
| 12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | +1 | 27 | WDDWW |
| 13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 | LDLWL |
| 14 | Rionegro Aguilas | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | WLLLL |
| 15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | LWLWD |
| 16 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | LDWLD |
| 17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | -13 | 17 | LLLWW |
| 18 | Jaguares | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | LDWLL |
| 19 | Chico | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | LWDLW |
| 20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | LWLDL |
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | WLDWD |
| 2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | WDDLW |
| 3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | LDDWL |
| 4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | LWDLD |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | WWWDW |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | LWWWD |
| 3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | WLLDD |
| 4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | LLLLL |
Primera A: Apertura
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | +14 | 38 | WWLLW |
| 2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | +13 | 38 | LWWWL |
| 3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | +10 | 34 | WLWDD |
| 4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | +10 | 34 | LWWDW |
| 5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | +8 | 33 | LWDWW |
| 6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | +8 | 31 | WWWWW |
| 7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | +3 | 29 | DWLDL |
| 8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | DLLLW |
| 9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | WDWWD |
| 10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | +6 | 25 | DLDDW |
| 11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | +1 | 25 | DWWLL |
| 12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | +1 | 24 | WDLDL |
| 13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | DLDWW |
| 14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | WLDDD |
| 15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | DWDDL |
| 16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | WLDLW |
| 17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | LLWLL |
| 18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | LLLDD |
| 19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | LWLLD |
| 20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | LLLWD |