Cappellen – Heist
First Amateur Division · UTC
· UTC
Datenstand ·
Vor dem Spiel
First Amateur Division · 2024/25Cappellen
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 1, Unentschieden: 2, Niederlagen: 2. erzielte Tore: 6, Gegentore: 9. Alle Wettbewerbe
Heist
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 0, Unentschieden: 2, Niederlagen: 3. erzielte Tore: 3, Gegentore: 13. Alle Wettbewerbe
Der Datenanbieter hat keine detaillierten Informationen zu diesem Spiel bereitgestellt.
Spieldetails
- Stadion
- Stadion Jos van Wellen, Kapellen
- Schiedsrichter
- J. Timmermans
- Runde
- VV - 16
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeCappellenNSUNU
HeistUNUNN
First Amateur Division: ACFF - Promotion Round
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic Charleroi | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 47 | NSSSS |
| 2 | Tubize | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 45 | SSNSS |
| 3 | Albert Quévy-Mons | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 36 | UUSNN |
| 4 | Excelsior Virton | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 32 | UNUNS |
| 5 | Rochefort | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 27 | SUUUN |
| 6 | Stockay-Warfusée | 10 | 1 | 1 | 8 | -13 | 20 | NNNUN |
First Amateur Division: ACFF - Relegation Round
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Charleroi II | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 30 | SSUUS |
| 2 | Union Saint-Gilloise II | 10 | 5 | 2 | 3 | +10 | 27 | NUSSS |
| 3 | Union Namur | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 23 | USUNU |
| 4 | Standard Liège II | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 19 | SUNNU |
| 5 | RUS Binche | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 19 | UNSUN |
| 6 | Tournai | 10 | 0 | 7 | 3 | -6 | 17 | NNNUU |
First Amateur Division: VV
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAA Gent II | 30 | 19 | 5 | 6 | +32 | 62 | NSSSS |
| 2 | Knokke | 30 | 14 | 14 | 2 | +22 | 56 | SSSSU |
| 3 | Sporting Hasselt | 30 | 15 | 7 | 8 | +22 | 52 | SNUNS |
| 4 | Tienen | 30 | 14 | 4 | 12 | +5 | 46 | USNNN |
| 5 | Dessel Sport | 30 | 13 | 7 | 10 | +15 | 46 | SSNNS |
| 6 | Thes Sport | 30 | 12 | 9 | 9 | +8 | 45 | SSUUU |
| 7 | Ninove | 30 | 12 | 7 | 11 | -1 | 43 | NSNSN |
| 8 | Lyra-Lierse Berlaar | 30 | 11 | 10 | 9 | +7 | 43 | NSNNU |
| 9 | Cercle Brugge II | 30 | 12 | 4 | 14 | +1 | 40 | SNNSS |
| 10 | Spouwen-Mopertingen | 30 | 10 | 9 | 11 | -5 | 39 | NNNNU |
| 11 | Hoogstraten | 30 | 10 | 8 | 12 | -2 | 38 | NNSUN |
| 12 | Oud-Heverlee Leuven II | 30 | 10 | 6 | 14 | -7 | 36 | SNSNS |
| 13 | Merelbeke | 30 | 8 | 7 | 15 | -20 | 31 | USSNU |
| 14 | Cappellen | 30 | 8 | 5 | 17 | -32 | 29 | NNNSS |
| 15 | Royal Antwerp II | 30 | 6 | 10 | 14 | -16 | 28 | NNSNN |
| 16 | Heist | 30 | 6 | 8 | 16 | -29 | 26 | SNSUS |
First Amateur Division: ACFF
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic Charleroi | 22 | 15 | 4 | 3 | +31 | 49 | SSSSU |
| 2 | Tubize | 22 | 14 | 5 | 3 | +31 | 47 | SSSUS |
| 3 | Albert Quévy-Mons | 22 | 13 | 7 | 2 | +25 | 46 | SSUUU |
| 4 | Excelsior Virton | 22 | 14 | 2 | 6 | +12 | 44 | SSSSS |
| 5 | Stockay-Warfusée | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 31 | SNNSS |
| 6 | Rochefort | 22 | 8 | 7 | 7 | -2 | 31 | NSUNN |
| 7 | Union Namur | 22 | 7 | 3 | 12 | -15 | 24 | NNSSN |
| 8 | RUS Binche | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 | SNSNU |
| 9 | Sporting Charleroi II | 22 | 5 | 7 | 10 | -16 | 22 | NNNNN |
| 10 | Union Saint-Gilloise II | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 | NSNSN |
| 11 | Tournai | 22 | 4 | 8 | 10 | -16 | 20 | NNNNS |
| 12 | Standard Liège II | 22 | 2 | 3 | 17 | -26 | 9 | NNNNU |