Dänemark – Griechenland
WM-Qualifikation — Europa · UTC
· UTC
Datenstand ·
Statistiken
47%Ballbesitz53%
12Schüsse insgesamt15
8Schüsse aufs Tor4
Tore
21′ R. Hojlund
40′ J. Andersen
41′ M. Damsgaard
63′ C. Tzolis
Ereignisse
21′R. HojlundTor
40′J. AndersenTor
41′M. DamsgaardTor
63′C. TzolisTor
64′Kasper SchmeichelGelbe Karten
64′Fotis IoannidisGelbe Karten
64′A. BakasetasAuswechslung · G. Masouras
64′D. KourbelisAuswechslung · V. Pavlidis
64′K. KaretsasAuswechslung · G. Konstantelias
65′F. IoannidisAuswechslung · M. Siopis
70′M. DamsgaardAuswechslung · C. Eriksen
70′R. HojlundAuswechslung · M. Biereth
73′Christos ZafeirisGelbe Karten
76′G. IsaksenAuswechslung · P. Dorgu
83′Lazaros RotaGelbe Karten
90+2′V. FroholdtAuswechslung · M. O'Riley
Spieldetails
- Stadion
- Parken Stadium, Copenhagen
- Schiedsrichter
- M. Oliver
- Runde
- Gruppenphase · 8
47%Ballbesitz53%
12Schüsse insgesamt15
8Schüsse aufs Tor4
2Schüsse neben das Tor5
7Ecken6
12Fouls14
1Gelbe Karten3
2Abseits3
2Paraden5
485Pässe538
87%Passquote88%
Startelf
Dänemark4-4-2
Griechenland4-2-3-1
Dänemark4-4-2
Ersatzspieler
- 16M. Hermansen
- 22F. Jorgensen
- 4L. Hogsberg
- 7M. O'Riley
- 10C. Eriksen
- 11A. Dreyer
- 13M. Roerslev Rasmussen
- 17P. Dorgu
- 18A. Gaaei
- 19J. Wind
- 20M. Biereth
- 23M. Frendrup
TrainerBrian Riemer
Griechenland4-2-3-1
Ersatzspieler
- 12K. Tzolakis
- 13C. Mandas
- 2G. Vagiannidis
- 5C. Mouzakitis
- 7G. Masouras
- 9A. Douvikas
- 14V. Pavlidis
- 17P. Hatzidiakos
- 18G. Konstantelias
- 20P. Mantalos
- 22D. Giannoulis
- 23M. Siopis
TrainerIvan Jovanović
Direkter Vergleich
1 · Letzte Ergebnisse1Dänemark
0Unentschieden
0Griechenland
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeDänemarkSSUNS
GriechenlandNNSSN
Teamvergleich
WM-Qualifikation — Europa · 2024| Saisonstatistik | Dänemark | Griechenland |
|---|---|---|
| Spiele | 3 | 3 |
| Siege | 2 | 1 |
| Unentschieden | 1 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 2 |
| Erzielte Tore | 9 | 6 |
| Gegentore | 0 | 7 |
| Zu-null-Spiele | 3 | 0 |
| Ohne Tor | 1 | 1 |
| Heim / Auswärts | ||
| Spiele | 1 | 1 |
| Siege | 0 | 0 |
| Unentschieden | 1 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 1 |
| Erzielte Tore | 0 | 1 |
| Gegentore | 0 | 3 |
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | SSSSS |
| 2 | Slowakei | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | NSSNS |
| 3 | Nordirland | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | SNNSN |
| 4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | NNNNN |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | USUSS |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | USSUS |
| 3 | Slowenien | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | UNUUN |
| 4 | Schweden | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | UNNNN |
Gruppe C
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schottland | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | SNSSS |
| 2 | Dänemark | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | NUSSS |
| 3 | Griechenland | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | USNNN |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | UUNNN |
Gruppe D
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | SSUSS |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | SNSSU |
| 3 | Island | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | NSUNN |
| 4 | Aserbaidschan | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | NNNNU |
Gruppe E
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | USSSS |
| 2 | Türkei | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | USSSN |
| 3 | Georgien | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | NNNNS |
| 4 | Bulgarien | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | SNNNN |
Gruppe F
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | SNUSS |
| 2 | Irland | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | SSSNN |
| 3 | Ungarn | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | NSUSN |
| 4 | Armenien | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | NNNNS |
Gruppe G
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | SUSSS |
| 2 | Polen | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | SUSSU |
| 3 | Finnland | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | NNSNS |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | NSNUN |
| 5 | Litauen | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | NNNNU |
Gruppe H
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | USNSS |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | USUNS |
| 3 | Rumänien | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | SNSUS |
| 4 | Zypern | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | NSUUN |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | NNNNN |
Gruppe I
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | SSSSS |
| 2 | Italien | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | NSSSS |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | SNNNS |
| 4 | Estland | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | NUNNN |
| 5 | Republik Moldau | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | NNUNN |
Gruppe J
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | SUSUS |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | SSNSN |
| 3 | Nordmazedonien | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | NUUSS |
| 4 | Kasachstan | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | UUSNN |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | NNNNN |
Gruppe K
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | SSSSS |
| 2 | Albanien | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | NSSSU |
| 3 | Serbien | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | SNSNN |
| 4 | Lettland | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | NNUNN |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | NNUNN |
Gruppe L
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | SSSUS |
| 2 | Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | SNUSN |
| 3 | Färöer | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | NSSSN |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | NSNNN |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | NNNNN |