Flamengo – Cusco
CONMEBOL Libertadores · UTC
· UTC
Datenstand ·
Statistiken
68%Ballbesitz32%
27Schüsse insgesamt4
15Schüsse aufs Tor1
Tore
80′ Bruno Henrique
84′ Bruno Henrique
90′ Lucas Paqueta (Elfmeter)
Ereignisse
14′D. SotoGelbe Karten
31′G. CarabajalGelbe Karten
46′N. SilvaAuswechslung · J. Tevez
46′D. SotoAuswechslung · O. Valenzuela
57′J. ManzanedaAuswechslung · I. Colman
60′Luiz AraujoAuswechslung · E. Pulgar
60′Evertton AraujoAuswechslung · Pedro
64′J. TevezGelbe Karten
67′C. DiezGelbe Karten
70′N. de la CruzAuswechslung · Lucas Paqueta
70′S. NiguezAuswechslung · Samuel Lino
70′C. DiezAuswechslung · A. Ampuero
80′Bruno HenriqueTor
84′Bruno HenriqueTor
86′Bruno HenriqueAuswechslung · Everton
89′A. AmpueroGelbe Karten
90′Lucas PaquetaElfmeter
Spieldetails
- Stadion
- Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
- Schiedsrichter
- J. Burgos
- Runde
- Gruppenphase · 6
68%Ballbesitz32%
27Schüsse insgesamt4
15Schüsse aufs Tor1
7Schüsse neben das Tor3
9Ecken2
11Fouls12
0Gelbe Karten5
1Abseits2
1Paraden10
622Pässe298
90%Passquote77%
Startelf
Flamengo4-2-3-1
Cusco4-1-4-1
Flamengo4-2-3-1
Ersatzspieler
- 1A. Rossi
- 26Alex Sandro
- 5E. Pulgar
- 2G. Varela
- 4Leo Pereira
- 9Pedro
- 64Wallace Yan
- 11Everton
- 15J. Carrascal
- 20Lucas Paqueta
- 3Leo Ortiz
- 16Samuel Lino
TrainerLeonardo Jardim
Cusco4-1-4-1
Ersatzspieler
- 28P. Diaz
- 15J. Bolivar
- 37G. Choi
- 6A. Ampuero
- 11J. Tevez
- 10I. Colman
- 16O. Valenzuela
- 32J. Astudillo
- 17J. D. Ali Gutierrez
- 30S. Quillahuaman
TrainerAlejandro Orfila
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeFlamengoNSUNS
CuscoSNNUU
Teamvergleich
CONMEBOL Libertadores · 2026| Saisonstatistik | Flamengo | Cusco |
|---|---|---|
| Spiele | 4 | 5 |
| Siege | 3 | 0 |
| Unentschieden | 1 | 1 |
| Niederlagen | 0 | 4 |
| Erzielte Tore | 8 | 4 |
| Gegentore | 2 | 9 |
| Zu-null-Spiele | 2 | 0 |
| Ohne Tor | 0 | 2 |
| Heim / Auswärts | ||
| Spiele | 2 | 2 |
| Siege | 2 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 2 |
| Erzielte Tore | 5 | 1 |
| Gegentore | 1 | 3 |
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | SSUSS |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | SNUUS |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | NSSNU |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | NNUNN |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | NSSNS |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | UNSSN |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | SUNNS |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | UUNSN |
Gruppe C
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | SSUSS |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | SSUNN |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | NNUSU |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | NNUNU |
Gruppe D
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | SSUSS |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | SUUSN |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | NUNNS |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | NNSNN |
Gruppe E
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | NUUSS |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | SNUSS |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | SSUNN |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | NUUNN |
Gruppe F
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | SSSUS |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | SNSUS |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | NNNSN |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | NSNNN |
Gruppe G
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | SSNNS |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | NSSSN |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | SNNSS |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 | NNSNN |
Gruppe H
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | SSNSS |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | NSSSS |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | SNSNN |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | NNNNN |