Kamerun – Namibia
Kamerun – Namibia 2:0. Afrika-Cup-Qualifikation · 12. Nov. 2026. Abpfiff. Verfügbare Spieldaten: Ereignisse, Statistiken, Aufstellungen.
· UTC
Aktualisierung verzögert ·
Ereignisse
16′Saidou Alioum MoubarakTor
29′Bil NsongoTor
45′P. TjiuezaAuswechslung · Bethuel Muzeu
45′Wendell RudathAuswechslung · Absalom·Iimbondi
45′M. ShidoloAuswechslung · Sergio Damaseb
52′Sergio DamasebGelbe Karten
62′P. ShalulileAuswechslung · Johannes Hango Shiyave
69′David Roi NyengueAuswechslung · Ryan Fosso
69′Matah YondjioAuswechslung · Ivan Jordan Nana
79′Saidou Alioum MoubarakAuswechslung · Geovanni Vianney Ndjee
80′Bil NsongoAuswechslung · Iván Cédric
84′Aprocius PetrusAuswechslung · Sisqo Baggio Haraseb
86′Deon HottoGelbe Karten
87′Bryan MbeumoAuswechslung · Harouna Djibirin
Spieldetails
- Stadion
- Japoma Stadium, Douala
- Schiedsrichter
- Ali Mahmood Mahmood Ismail
- Runde
- Gruppenphase · 3
64%Ballbesitz36%
15Schüsse insgesamt8
4Schüsse aufs Tor3
4Schüsse neben das Tor4
7Ecken0
21Fouls12
0Gelbe Karten2
0Rote Karten0
4Abseits0
3Paraden2
526Pässe307
Startelf
Kamerun4-1-4-1
Namibia4-4-2
Kamerun4-1-4-1
Ersatzspieler
- 9Iván Cédric
- 8Djibirin Harouna
- 24E. Ebosse
- 3C. Malone
- 19R. Fosso
- 12O. Kamdem
- 16E.Lako
- 7Ivan Jordan Nana
- 1Blondy Rudolph Nna Noukeu
- 26G. Vianney
- 2K. Wassom
- 5P. Nkoa
TrainerDavid Pagou
Namibia4-4-2
Ersatzspieler
- 22Sisqo Baggio Haraseb
- 12Lawrence Doeseb
- 14Tyrese Hikupembe
- 2Sergio Damaseb
- 15Ben Richard Namib
- 9B. Muzeu
- 11Absalom·Iimbondi
- 19Johannes Hango Shiyave
- 1Barthromeus Kalonda Ingo
- 23Sibeso Musipilli
- 8Rashid Noabeb
- 3Cosmos Shitulapo
TrainerC. Benjamin
Direkter Vergleich
4 · Letzte Ergebnisse1Kamerun
2Unentschieden
1Namibia
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeGruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marokko | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW |
| 2 | Gabun | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL |
| 3 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LLW |
| 4 | Lesotho | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 7 | WWD |
| 2 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WWD |
| 3 | Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | LLW |
| 4 | Südsudan | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | LLL |
Gruppe C
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
| 2 | Gambia | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | LLLL |
Gruppe D
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | WWWL |
| 2 | Südafrika | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | DWW |
| 3 | Kenia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | LLLD |
Gruppe E
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongo-Kinshasa | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
| 2 | Simbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WDLW |
| 3 | Äquatorialguinea | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | LDWL |
| 4 | Sierra Leone | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
Gruppe F
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD |
| 3 | Mauretanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LLW |
| 4 | Zentralafrikanische Republik | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | LLLL |
Gruppe G
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WWDW |
| 2 | Komoren | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DWL |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LLLW |
| 4 | Kongo-Brazzaville | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
Gruppe H
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DWD |
| 2 | Libyen | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | WLD |
| 3 | Botsuana | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 4 | Tunesien | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | LDD |
Gruppe I
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algerien | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WDW |
| 2 | Sambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DWL |
| 3 | Togo | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW |
| 4 | Burundi | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
Gruppe J
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | WWWD |
| 2 | Mosambik | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | LWD |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLLW |
| 4 | Äthiopien | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL |
Gruppe K
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW |
| 2 | Ruanda | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW |
| 3 | Cabo Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL |
| 4 | Liberia | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Gruppe L
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | DWW |
| 2 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW |
| 3 | Madagaskar | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 4 | Tansania | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |