Heracles – De Graafschap
Eerste Divisie · UTC
· UTC
Datenstand ·
Vor dem Spiel
Eerste Divisie · 2026/27Heracles
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 4, Unentschieden: 0, Niederlagen: 1. erzielte Tore: 19, Gegentore: 12. Alle Wettbewerbe
De Graafschap
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 0, Unentschieden: 1, Niederlagen: 4. erzielte Tore: 6, Gegentore: 17. Alle Wettbewerbe
Der Datenanbieter hat keine detaillierten Informationen zu diesem Spiel bereitgestellt.
Spieldetails
- Stadion
- Asito Stadium, Almelo
- Schiedsrichter
- W. Wiersma
- Runde
- Reguläre Saison · 5
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeHeraclesSSSSN
De GraafschapNNNUN
Eerste Divisie: Regular season
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 15 | 12 | 2 | 1 | +30 | 38 | SSSUS |
| 2 | Almere City FC | 15 | 10 | 1 | 4 | +21 | 31 | SSSNN |
| 3 | VVV Venlo | 15 | 9 | 2 | 4 | +14 | 29 | NUSSU |
| 4 | NAC Breda | 15 | 8 | 4 | 3 | +7 | 28 | SUSUS |
| 5 | Roda | 15 | 8 | 4 | 3 | +3 | 28 | SNSSS |
| 6 | Emmen | 15 | 8 | 1 | 6 | -2 | 25 | NNNSS |
| 7 | MVV | 15 | 7 | 2 | 6 | -9 | 23 | SSNUN |
| 8 | FC Volendam | 15 | 7 | 1 | 7 | +7 | 22 | NSNSU |
| 9 | Waalwijk | 15 | 4 | 8 | 3 | +7 | 20 | SUNUU |
| 10 | Den Bosch | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 | NUSUS |
| 11 | Vitesse | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | NUNSN |
| 12 | Jong AZ | 14 | 5 | 2 | 7 | +2 | 17 | NNSUN |
| 13 | Jong PSV (U21) | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | UNSNU |
| 14 | FC OSS | 15 | 5 | 2 | 8 | -2 | 17 | SUNUN |
| 15 | Jong Ajax | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 | SUUSN |
| 16 | De Graafschap | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 | NSUNS |
| 17 | FC Eindhoven | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | SNNNN |
| 18 | Helmond Sport | 15 | 3 | 3 | 9 | -11 | 12 | NNSNN |
| 19 | Dordrecht | 15 | 3 | 3 | 9 | -17 | 12 | NUNNS |
| 20 | Jong Utrecht | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 | USNNN |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 | SUSNS |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 | SSNSS |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 | SSNSS |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | SUSNN |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | SUSSN |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | UNSUS |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 | NNSNN |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 | SNSNS |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | NUNSS |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | NUNSN |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | NSUNS |
| 12 | Jong PSV (U21) | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | UNUNS |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | SSNSN |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | SUNSN |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | NUNSS |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | SUSNS |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | NUNNS |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | NUNNS |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | NUSNN |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | NNSSU |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | SSSUS |
| 2 | Roda | 5 | 4 | 0 | 1 | +1 | 12 | SNSSS |
| 3 | NAC Breda | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | SUSUS |
| 4 | Almere City FC | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | SSSNN |
| 5 | Jong Ajax | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | SUUS |
| 6 | VVV Venlo | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | NUSSU |
| 7 | Den Bosch | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | NUSUS |
| 8 | FC Volendam | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | NSNSU |
| 9 | MVV | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | SSNUN |
| 10 | Waalwijk | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 | 6 | SUNUU |
| 11 | Emmen | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 | NNNSS |
| 12 | FC OSS | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | SUNUN |
| 13 | De Graafschap | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | NSUN |
| 14 | Vitesse | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | NUNS |
| 15 | Jong PSV (U21) | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | UNSN |
| 16 | Jong AZ | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | NNSU |
| 17 | Jong Utrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | USNN |
| 18 | Dordrecht | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | NUNNS |
| 19 | FC Eindhoven | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | SNNNN |
| 20 | Helmond Sport | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | NNSNN |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV (U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV (U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |