Express – UPDF
Express – UPDF 1:2. Premier League · 15. Okt. 2026. Abpfiff.
· UTC
Aktualisierung verzögert ·
Die Spieldetails wurden noch nicht geladen. Diese Seite wird automatisch aktualisiert.
Spieldetails
- Stadion
- Hamz Stadium
- Runde
- Reguläre Saison · 6
Daten werden geladen. Diese Seite aktualisiert sich automatisch.
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle Wettbewerbe| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | WWWLW |
| 2 | BUL | 9 | 7 | 2 | 0 | +12 | 23 | WDWWD |
| 3 | SC Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | +13 | 21 | LWDWW |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | +7 | 19 | WDDWD |
| 5 | KCCA | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 | WWWWW |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | +14 | 17 | WWLLD |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 | DWWDL |
| 8 | URA | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | WWWLD |
| 9 | Blacks Power | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | LLDWL |
| 10 | Kitara | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | DWWWD |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | +2 | 11 | LDWDW |
| 12 | Express | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | WDDDL |
| 13 | UPDF | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | LLLLW |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | LLWLW |
| 15 | Lugazi | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | LLLDD |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 | LWLLL |
| 17 | Ntugasaze | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 | LDLLW |
| 18 | Kataka | 10 | 0 | 3 | 7 | -15 | 3 | LLDLL |

