Seychellen – Ruanda
WM-Qualifikation — Afrika · UTC
· UTC
Datenstand ·
Der Datenanbieter hat keine detaillierten Informationen zu diesem Spiel bereitgestellt.
Spieldetails
- Stadion
- Stade Linité, Mahé
- Schiedsrichter
- B. Asserese
- Runde
- 1st Round
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algerien | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | 14 | USSSU |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | 12 | UUSSU |
| 3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | SUNNS |
| 4 | Dschibuti | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | NNNNN |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunesien | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | SNUSS |
| 2 | Äquatorialguinea | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | USUSS |
| 3 | Sambia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | NSUNN |
| 4 | Mauretanien | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | UNUNN |
Gruppe C
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | USSNS |
| 2 | Cabo Verde | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | USSSN |
| 3 | Liberia | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | SNNNS |
| 4 | Zentralafrikanische Republik | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | NNNSN |
Gruppe D
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | SSSSN |
| 2 | Côte d’Ivoire | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | NSSSS |
| 3 | Mosambik | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | SNNNN |
| 4 | Malawi | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | NNNNS |
Gruppe E
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | SSSSU |
| 2 | Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | NUSSU |
| 3 | Kenia | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | SUNNU |
| 4 | Ruanda | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | NNNNU |
Gruppe F
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | SUSSU |
| 2 | Gabun | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | NSSNU |
| 3 | Libyen | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | UNNNS |
| 4 | Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | UUNSN |
Gruppe G
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | SUSSN |
| 2 | Südafrika | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | NSSSS |
| 3 | Äthiopien | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | UUNNS |
| 4 | Simbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | UNNNN |
Gruppe H
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | SUSSS |
| 2 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | SUSUN |
| 3 | Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | NUNNS |
| 4 | Kongo-Brazzaville | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | NUNUN |
Gruppe I
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marokko | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 | SSSSS |
| 2 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 6 | UUNNS |
| 3 | Guinea | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | NUNUU |
| 4 | Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | UNUUN |
Gruppe J
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongo-Kinshasa | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | SSNSU |
| 2 | Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | NSNSU |
| 3 | Tansania | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | UNSNS |
| 4 | Madagaskar | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | UNSNN |