Châtellerault – Cognac
National 3 - Group A · UTC
· UTC
Datenstand ·
Vor dem Spiel
National 3 - Group A · 2019/20Châtellerault
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 1, Unentschieden: 0, Niederlagen: 4. erzielte Tore: 3, Gegentore: 9. Alle Wettbewerbe
Cognac
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 2, Unentschieden: 3, Niederlagen: 0. erzielte Tore: 8, Gegentore: 6. Alle Wettbewerbe
Der Datenanbieter hat keine detaillierten Informationen zu diesem Spiel bereitgestellt.
Spieldetails
- Stadion
- Stade De La Montée Rouge, Châtellerault
- Runde
- Gruppe A · 24
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeChâtelleraultNNNNS
CognacUUSUS
National 3: Group A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont-de-Marsan | 18 | 9 | 5 | 4 | +6 | 32 | USNNU |
| 2 | Bressuire | 17 | 7 | 7 | 3 | +12 | 28 | USSUS |
| 3 | Chauvigny | 17 | 7 | 7 | 3 | +8 | 28 | NSSUS |
| 4 | Lège-Cap-Ferret | 18 | 7 | 7 | 4 | +9 | 28 | SUSUS |
| 5 | Poitiers | 18 | 6 | 9 | 3 | +11 | 27 | NSUSU |
| 6 | Bayonne | 17 | 7 | 6 | 4 | +5 | 26 | USNUS |
| 7 | Bordeaux II | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 | USNSU |
| 8 | Cognac | 17 | 5 | 7 | 5 | -7 | 22 | UUSUS |
| 9 | Anglet Genets | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 21 | SUSNU |
| 10 | Châtellerault | 18 | 6 | 2 | 10 | -6 | 20 | NNNNS |
| 11 | Niort II | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | NSUNU |
| 12 | Pau II | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | NNNNU |
| 13 | Mérignac-Arlac | 18 | 3 | 8 | 7 | -6 | 17 | SUUNN |
| 14 | Bassin d'Arcachon Sud | 17 | 2 | 5 | 10 | -19 | 11 | UNNNS |
National 3: Group B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche sur Yon | 18 | 13 | 3 | 2 | +35 | 42 | SSSSN |
| 2 | Châteaubriant | 17 | 13 | 2 | 2 | +24 | 41 | SSSSU |
| 3 | Saumur | 18 | 9 | 4 | 5 | +5 | 31 | SSNUS |
| 4 | Challans | 18 | 9 | 3 | 6 | +6 | 30 | SUSUS |
| 5 | Sablé | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 | NNNSU |
| 6 | Pouzauges Réaumur | 17 | 7 | 6 | 4 | -1 | 27 | USUSU |
| 7 | Laval II | 18 | 7 | 3 | 8 | +5 | 24 | NUSUS |
| 8 | USSA Vertou | 18 | 6 | 5 | 7 | +4 | 23 | SSNSN |
| 9 | La Châtaigneraie | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 | USNSN |
| 10 | Vendée Fontenay | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 | 20 | NNNNS |
| 11 | Le Mans II | 18 | 4 | 4 | 10 | -18 | 16 | NUUNN |
| 12 | Les Herbiers II | 18 | 2 | 6 | 10 | -11 | 12 | NUNUU |
| 13 | Changé | 17 | 2 | 6 | 9 | -19 | 12 | NNUNN |
| 14 | La Flèche RC | 17 | 2 | 5 | 10 | -22 | 11 | NUNNN |
National 3: Group C
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 18 | 12 | 5 | 1 | +24 | 41 | SSNSU |
| 2 | Bourges 18 | 17 | 8 | 6 | 3 | +11 | 30 | USSSU |
| 3 | Orléans II | 18 | 9 | 2 | 7 | +6 | 29 | SNSSU |
| 4 | C' Chartres II | 18 | 7 | 7 | 4 | +1 | 28 | UUUNS |
| 5 | Avoine OCC | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | SNSSU |
| 6 | Ouest Tourangeau | 18 | 6 | 8 | 4 | +9 | 26 | USNNU |
| 7 | Montlouis | 18 | 7 | 8 | 3 | +7 | 26 | SUSNU |
| 8 | Vierzon | 18 | 7 | 5 | 6 | +3 | 26 | UNNSS |
| 9 | Saran Municipal | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 | NSSUS |
| 10 | Montargis | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | UUNUN |
| 11 | Châteauroux II | 17 | 5 | 2 | 10 | -10 | 17 | NUNUN |
| 12 | Châteauneuf-sur-Loire | 17 | 3 | 3 | 11 | -22 | 12 | SNNNN |
| 13 | Étoile Bleue St Cyr | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 11 | NNNSN |
| 14 | Drouais | 16 | 2 | 3 | 11 | -17 | 8 | NNUUS |
National 3: Group D
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico Marseille | 18 | 12 | 1 | 5 | +15 | 37 | NSSSN |
| 2 | Aubagne | 18 | 10 | 5 | 3 | +14 | 35 | SUSSN |
| 3 | Gallia Lucciana | 18 | 9 | 4 | 5 | +9 | 31 | NSNSS |
| 4 | Istres | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 29 | SNNNN |
| 5 | Ajaccio II | 18 | 7 | 7 | 4 | +5 | 28 | USUSN |
| 6 | Villefranche SJB | 18 | 8 | 2 | 8 | +4 | 26 | SNNNS |
| 7 | Côte Bleue | 18 | 6 | 8 | 4 | +3 | 26 | SUSSS |
| 8 | Mandelieu LN | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 | 25 | NUSNS |
| 9 | Furiani-Agliani | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 | SUSNN |
| 10 | Cannes | 18 | 6 | 6 | 6 | +5 | 23 | UNNSS |
| 11 | Nice II | 18 | 7 | 3 | 8 | +3 | 23 | NSNNN |
| 12 | Gémenos | 18 | 4 | 2 | 12 | -17 | 14 | NNSNU |
| 13 | Ardziv | 18 | 3 | 5 | 10 | -21 | 14 | SUUNS |
| 14 | Balagne | 18 | 3 | 3 | 12 | -14 | 12 | NUNSN |
National 3: Group E
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre II | 17 | 14 | 3 | 0 | +25 | 45 | SSSUS |
| 2 | Gueugnon | 18 | 12 | 2 | 4 | +17 | 38 | SNNSU |
| 3 | Besancon | 18 | 12 | 1 | 5 | +20 | 37 | SSNSS |
| 4 | Dijon II | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 | NSSUS |
| 5 | Besançon | 16 | 8 | 3 | 5 | +10 | 27 | SSSNN |
| 6 | Sochaux II | 17 | 6 | 6 | 5 | +4 | 24 | USNUN |
| 7 | Pontarlier | 15 | 7 | 1 | 7 | +1 | 22 | NNSSN |
| 8 | Jura Dolois | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 19 | NNNSN |
| 9 | Morteau Montlebon | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | SNNNN |
| 10 | Montceau | 16 | 6 | 2 | 8 | -4 | 17 | SSUNS |
| 11 | Selongey | 17 | 5 | 3 | 9 | -15 | 15 | NSNUN |
| 12 | Valdahon Vercel | 17 | 4 | 2 | 11 | -14 | 14 | NSSNS |
| 13 | Sens | 18 | 2 | 6 | 10 | -20 | 12 | NUNNN |
| 14 | Roche Novillars | 18 | 1 | 5 | 12 | -25 | 8 | NNNUU |
National 3: Group F
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz II | 18 | 11 | 4 | 3 | +16 | 37 | NSSSS |
| 2 | Sarre Union | 17 | 10 | 2 | 5 | +9 | 32 | SNNUS |
| 3 | Prix-lès-Mézières | 18 | 7 | 6 | 5 | +1 | 27 | UNSUN |
| 4 | Thaon | 17 | 7 | 5 | 5 | +6 | 26 | USNNS |
| 5 | Troyes II | 18 | 7 | 4 | 7 | +6 | 25 | SSNUN |
| 6 | Strasbourg II | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 | NNSUU |
| 7 | Biesheim | 18 | 7 | 3 | 8 | +2 | 24 | NNNSS |
| 8 | Amnéville | 18 | 7 | 2 | 9 | -4 | 23 | SSSSU |
| 9 | Raon l'Etape | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | NNNUN |
| 10 | Illkirch Graffenstaden | 17 | 5 | 6 | 6 | +1 | 21 | NSUSU |
| 11 | Saint-Louis Neuweg | 18 | 5 | 6 | 7 | -5 | 21 | SSUUU |
| 12 | Vauban Strasbourg | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 18 | UUUSN |
| 13 | Métropole Troyenne | 17 | 5 | 3 | 9 | -4 | 18 | SUUNN |
| 14 | Sarreguemines | 18 | 3 | 5 | 10 | -22 | 14 | UNNNU |
National 3: Group H
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canet Roussillon | 18 | 12 | 3 | 3 | +13 | 39 | SSUSS |
| 2 | Balma | 18 | 7 | 9 | 2 | +8 | 30 | UUSNN |
| 3 | Agde | 18 | 6 | 10 | 2 | +6 | 28 | UUSSS |
| 4 | Muret | 18 | 6 | 8 | 4 | -1 | 26 | UUNUN |
| 5 | Blagnac | 18 | 7 | 5 | 6 | +7 | 26 | NSNNU |
| 6 | Rodez II | 18 | 6 | 7 | 5 | +7 | 25 | USSNU |
| 7 | Fabrègues | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | UNNUU |
| 8 | Stade Beaucairois | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 | SNSSU |
| 9 | Olympique d'Alès | 18 | 7 | 3 | 8 | +3 | 24 | NSNSU |
| 10 | Toulouse II | 18 | 5 | 6 | 7 | -2 | 21 | NUSNS |
| 11 | Salinieres Aigues Mortes | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 20 | UNSSN |
| 12 | Béziers II | 18 | 5 | 5 | 8 | -12 | 20 | SNUNS |
| 13 | Auch | 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 17 | SSNUU |
| 14 | Rodéo | 18 | 3 | 2 | 13 | -14 | 11 | NNNUN |
National 3: Group I
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauvais | 16 | 9 | 3 | 4 | +14 | 30 | SSSSN |
| 2 | Feignies-Aulnoye | 17 | 7 | 7 | 3 | +10 | 28 | UNNSS |
| 3 | US Maubeuge | 17 | 7 | 6 | 4 | +10 | 27 | SNSUS |
| 4 | Olympique Marcquois | 16 | 6 | 8 | 2 | +7 | 26 | UNNUU |
| 5 | Vimy | 15 | 7 | 4 | 4 | +1 | 25 | USNUU |
| 6 | Valenciennes II | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 23 | SSNNN |
| 7 | Le Touquet | 16 | 6 | 4 | 6 | -7 | 22 | USSNN |
| 8 | Amiens AC | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 21 | SUSUU |
| 9 | Boulogne II | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | UUNSN |
| 10 | Amiens SC II | 16 | 4 | 7 | 5 | -2 | 19 | NUNNU |
| 11 | Grande-Synthe | 16 | 3 | 7 | 6 | -3 | 16 | UUUSU |
| 12 | Le Portel | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 | NSSNN |
| 13 | Chambly II | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 | UNNNS |
| 14 | Arras | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 | NUNUU |
National 3: Group J
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen II | 18 | 12 | 3 | 3 | +11 | 39 | SSNSU |
| 2 | Évreux 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | +7 | 30 | SNUUU |
| 3 | Saint-Lô Manche | 17 | 8 | 5 | 4 | +11 | 29 | SUUUU |
| 4 | Le Havre II | 16 | 8 | 4 | 4 | +13 | 28 | NSNUU |
| 5 | AG Caennaise | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 | NUSUN |
| 6 | Cherbourg | 16 | 9 | 2 | 5 | +11 | 23 | NNSSU |
| 7 | Alençon | 16 | 6 | 5 | 5 | +7 | 23 | SSUSN |
| 8 | Vire | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | SUUSS |
| 9 | Avranches II | 17 | 6 | 4 | 7 | -9 | 22 | SUSNN |
| 10 | Dieppe | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 | NNSNN |
| 11 | Quevilly II | 17 | 5 | 2 | 10 | -13 | 17 | SNNNN |
| 12 | Grand-Quevilly | 17 | 4 | 3 | 10 | -8 | 15 | NNUSU |
| 13 | Pacy Ménilles | 17 | 3 | 4 | 10 | -19 | 12 | SUUUN |
| 14 | Gonfreville | 16 | 2 | 1 | 13 | -11 | 7 | NNUNS |
National 3: Group K
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Plabennec | 18 | 11 | 5 | 2 | +14 | 38 | SSUSS |
| 2 | Pontivy GSI | 18 | 10 | 5 | 3 | +16 | 35 | SSSNU |
| 3 | TA Rennes | 18 | 10 | 4 | 4 | +20 | 34 | SSUNS |
| 4 | Dinan Léhon | 18 | 9 | 6 | 3 | +21 | 33 | SUSSU |
| 5 | Saint-Colomban Locminé | 18 | 6 | 10 | 2 | +10 | 28 | USUSN |
| 6 | Rennes II | 18 | 6 | 10 | 2 | +7 | 28 | NSUSU |
| 7 | Brest II | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | SNNSS |
| 8 | Stade Pontivy | 18 | 5 | 9 | 4 | -1 | 24 | UNSSU |
| 9 | Plouzané | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 19 | NUNNN |
| 10 | Lannion | 18 | 3 | 9 | 6 | -4 | 18 | NUNUU |
| 11 | Drapeau Fougères | 18 | 3 | 8 | 7 | -11 | 17 | UUSNU |
| 12 | Trégunc | 18 | 2 | 7 | 9 | -18 | 13 | UNSUN |
| 13 | Ergué-Gaberic | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 | NNNNU |
| 14 | Guichen | 18 | 1 | 6 | 11 | -20 | 9 | NNNNU |
National 3: Group L
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Versailles | 18 | 13 | 3 | 2 | +28 | 42 | SSUSS |
| 2 | Ivry | 18 | 12 | 4 | 2 | +16 | 40 | SSSSS |
| 3 | Paris II | 18 | 9 | 3 | 6 | +7 | 30 | SUSUN |
| 4 | Créteil II | 17 | 8 | 4 | 5 | +6 | 28 | UUSNS |
| 5 | Racing Colombes 92 | 17 | 7 | 5 | 5 | +10 | 26 | NSNSS |
| 6 | Blanc Mesnil | 17 | 7 | 4 | 6 | -4 | 25 | SUSSN |
| 7 | Les Ulis | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 | SSSUS |
| 8 | Aubervilliers | 17 | 5 | 6 | 6 | -3 | 21 | UUNUS |
| 9 | Les Mureaux | 17 | 6 | 3 | 8 | -1 | 21 | NUNSU |
| 10 | PSG II | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 | UUNNN |
| 11 | Torcy | 17 | 4 | 5 | 8 | -7 | 17 | NNNUN |
| 12 | Noisy-le-Grand | 18 | 4 | 4 | 10 | -16 | 16 | NNNSU |
| 13 | Saint-Leu | 18 | 4 | 2 | 12 | -15 | 14 | NUNNN |
| 14 | Boulogne-Billancourt | 18 | 2 | 6 | 10 | -21 | 7 | UNNUN |
National 3: Group M
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauts Lyonnais | 18 | 12 | 2 | 4 | +24 | 38 | SNSNS |
| 2 | Rumilly Vallières | 18 | 12 | 2 | 4 | +24 | 38 | SSSNS |
| 3 | Limonest | 18 | 10 | 4 | 4 | +12 | 34 | SSSNS |
| 4 | Montluçon | 18 | 10 | 3 | 5 | +6 | 33 | SSSUS |
| 5 | Vaulx | 18 | 8 | 6 | 4 | +6 | 30 | UNNSU |
| 6 | Bourgoin-Jallieu | 18 | 8 | 5 | 5 | +6 | 29 | SSSSS |
| 7 | Lyon Duchère II | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | NNSUS |
| 8 | Ain Sud | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 | SNSUN |
| 9 | Clermont II | 18 | 4 | 8 | 6 | -4 | 20 | NSNUU |
| 10 | Chambéry | 18 | 4 | 8 | 6 | -9 | 20 | USNUS |
| 11 | Le Puy Foot II | 18 | 5 | 4 | 9 | -12 | 19 | NNNSN |
| 12 | Aurillac Arpajon | 18 | 4 | 5 | 9 | +1 | 17 | NSSNU |
| 13 | Thiers | 18 | 4 | 3 | 11 | -18 | 15 | NNNNU |
| 14 | Saint-Flour | 18 | 1 | 4 | 13 | -30 | 7 | NNNNN |