UCV – Caroní
Segunda División · UTC
· UTC
Datenstand ·
Vor dem Spiel
Segunda División · 2013/14UCV
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 1, Unentschieden: 2, Niederlagen: 2. erzielte Tore: 7, Gegentore: 9. Alle Wettbewerbe
Caroní
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 1, Unentschieden: 1, Niederlagen: 3. erzielte Tore: 2, Gegentore: 10. Alle Wettbewerbe
Für diesen Wettbewerb und diese Saison sind nur grundlegende Spielinformationen und Ergebnisse verfügbar.
Spieldetails
- Stadion
- Estadio Olímpico de la UCV, Caracas
- Runde
- Apertura - 11
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeUCVNSUUN
Segunda División: Clausura
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 18 | 11 | 5 | 2 | +15 | 38 | SUSSS |
| 2 | Metropolitanos FC | 18 | 10 | 4 | 4 | +22 | 34 | UUNSS |
| 3 | Zamora FC B | 18 | 9 | 2 | 7 | +9 | 29 | NSSNS |
| 4 | Union Atl. Falcon | 18 | 7 | 5 | 6 | +4 | 26 | NSSNS |
| 5 | Gran Valencia | 18 | 7 | 4 | 7 | +8 | 25 | SNSSN |
| 6 | Arroceros Calabozo | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 | NSNSN |
| 7 | Guatire | 18 | 5 | 7 | 6 | +1 | 22 | UNSNN |
| 8 | Angostura FC | 18 | 5 | 6 | 7 | -9 | 21 | SNNNS |
| 9 | AC Mineros B | 18 | 5 | 6 | 7 | -11 | 21 | USNSN |
| 10 | UCV | 18 | 1 | 2 | 15 | -38 | 5 | UNNNN |
Segunda División: Apertura
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora FC B | 18 | 9 | 6 | 3 | +10 | 33 | UUSUN |
| 2 | Union Atl. Falcon | 18 | 9 | 4 | 5 | +3 | 31 | UUSSS |
| 3 | Gran Valencia | 18 | 7 | 7 | 4 | +7 | 28 | UNSUS |
| 4 | Portuguesa | 18 | 7 | 5 | 6 | +7 | 26 | SSNSN |
| 5 | ULA FC | 18 | 8 | 1 | 9 | -2 | 25 | SSNNN |
| 6 | Arroceros Calabozo | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 | UNSNN |
| 7 | Lotería del Táchira | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | NUSUS |
| 8 | Urena SC | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 22 | NUNSN |
| 9 | Policia De Lara | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | NUNNS |
| 10 | Deportivo San Antonio | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | 18 | SUNUS |
Segunda División: Apertura
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 18 | 9 | 5 | 4 | +13 | 32 | NUSNS |
| 2 | Guatire | 18 | 7 | 7 | 4 | +7 | 28 | USNSS |
| 3 | AC Mineros B | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | SNSNN |
| 4 | Angostura FC | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | NSSUN |
| 5 | UCV | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 27 | SUNUS |
| 6 | Monagas SC | 18 | 7 | 4 | 7 | +9 | 25 | SSNSN |
| 7 | Caracas FC B | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 | UUUNN |
| 8 | Real Anzoátegui | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 | NNSUN |
| 9 | Deportivo Anzoátegui II | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 | 17 | SUUUS |
| 10 | Caroní | 17 | 4 | 3 | 10 | -21 | 15 | NNNSS |