FAS – Santa Tecla
Primera Division · UTC
· UTC
Datenstand ·
Der Datenanbieter hat keine detaillierten Informationen zu diesem Spiel bereitgestellt.
Spieldetails
- Stadion
- Estadio Óscar Alberto Quiteño, Santa Ana
- Schiedsrichter
- J. Quinteros
- Runde
- Apertura - 2nd Phase - 4
Direkter Vergleich
10 · Letzte Ergebnisse3FAS
2Unentschieden
5Santa Tecla
Primera Division: Clausura - 2nd Phase
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Once Municipal | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 | SSSUN |
| 2 | Alianza | 10 | 5 | 1 | 4 | +6 | 16 | NNSUS |
| 3 | FAS | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | SUNUS |
| 4 | Firpo | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 | 13 | UUNUS |
| 5 | Atlético Marte | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | USUUN |
| 6 | Jocoro | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | NNUUN |
Primera Division: Clausura - 2nd Phase
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isidro Metapán | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 | 19 | SSSNU |
| 2 | Municipal Limeño | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 | NSUSS |
| 3 | Águila | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | SUUSU |
| 4 | Santa Tecla | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | NUUSN |
| 5 | Chalatenango | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | NNUNS |
| 6 | Sonsonate | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 | SNNNN |
Primera Division: Clausura - 1st Phase
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 | SSSSS |
| 2 | Santa Tecla | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | NSNSS |
| 3 | Chalatenango | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | SNUNN |
| 4 | Atlético Marte | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | NNUNN |
Primera Division: Clausura - 1st Phase
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Once Municipal | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | USSSU |
| 2 | Isidro Metapán | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | NNSSU |
| 3 | Sonsonate | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | SSNNN |
| 4 | FAS | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | UNNNS |
Primera Division: Clausura - 1st Phase
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firpo | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | USUSU |
| 2 | Águila | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | USSNS |
| 3 | Municipal Limeño | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | UNNUU |
| 4 | Jocoro | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | UNUUN |
Primera Division: Apertura - 2nd Phase
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águila | 10 | 6 | 4 | 0 | +9 | 22 | SUSSS |
| 2 | Alianza | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | SSNNS |
| 3 | Jocoro | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 | UUUSN |
| 4 | Sonsonate | 10 | 1 | 7 | 2 | -1 | 10 | NUUUS |
| 5 | Atlético Marte | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 | NUNUN |
| 6 | Isidro Metapán | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | UNSNN |
Primera Division: Apertura - 2nd Phase
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS | 10 | 6 | 2 | 2 | +5 | 20 | SSNSS |
| 2 | Municipal Limeño | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | NSSSN |
| 3 | Once Municipal | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | NUSNU |
| 4 | Firpo | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | NUSNS |
| 5 | Santa Tecla | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | SNNSU |
| 6 | Chalatenango | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 7 | SNNNN |
Primera Division: Apertura - 1st Phase
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | SUSSS |
| 2 | Chalatenango | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | UUNUN |
| 3 | Santa Tecla | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | USNUU |
| 4 | Atlético Marte | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | NNSNU |
Primera Division: Apertura - 1st Phase
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isidro Metapán | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | SNNUS |
| 2 | FAS | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | SSSUN |
| 3 | Once Municipal | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | NSSUN |
| 4 | Sonsonate | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | NNNUS |
Primera Division: Apertura - 1st Phase
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocoro | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 | NSSSN |
| 2 | Firpo | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | SSSNU |
| 3 | Municipal Limeño | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | SNSNU |
| 4 | Águila | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | NNNNS |