Santa Fe – Fluminense
CONMEBOL Libertadores · UTC
· UTC
Datenstand ·
Vor dem Spiel
CONMEBOL Libertadores · 2021Der Datenanbieter hat keine detaillierten Informationen zu diesem Spiel bereitgestellt.
Spieldetails
- Stadion
- Estadio Centenario, Armenia
- Schiedsrichter
- A. Cunha
- Runde
- Gruppe D · 2
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeSanta FeNUSNS
FluminenseSUSSS
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | SNSSS |
| 2 | Defensa Y Justicia | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | USUNS |
| 3 | Independiente del Valle | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | UNNSN |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 | NSUNN |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | USNSS |
| 2 | Olimpia | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | SNSNS |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | NSSNN |
| 4 | Always Ready | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | UNNSN |
Gruppe C
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona SC | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | SUNSS |
| 2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | SUNNS |
| 3 | Santos | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | NNSSN |
| 4 | The Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | NSSNN |
Gruppe D
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | SNSUS |
| 2 | River Plate | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | NSUUS |
| 3 | Junior | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | USUUN |
| 4 | Santa Fe | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | UNNUN |
Gruppe E
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | SSSUS |
| 2 | Sao Paulo | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | SNUUS |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | NSNUN |
| 4 | Rentistas | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | NNUUN |
Gruppe F
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos JRS | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | NSNSS |
| 2 | U. Catolica | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | SNSSN |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | SSUNU |
| 4 | Atletico Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | NNUNU |
Gruppe G
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | UUUSS |
| 2 | Velez Sarsfield | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | USSSN |
| 3 | LDU de Quito | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | SUNNS |
| 4 | Union La Calera | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | NNUNN |
Gruppe H
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | SSSSS |
| 2 | Cerro Porteno | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | SNSNU |
| 3 | America de Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | NSNUN |
| 4 | Real Esppor Club | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | NNNUU |