BK Hacken – Aberdeen
BK Hacken – Aberdeen 2:0. UEFA Europa Conference League · 29. Juli 2021. Abpfiff. Verfügbare Spieldaten: Ereignisse, Aufstellungen.
· UTC
Aktualisiert ·
Ereignisse
40′A. JeremejeffAuswechslung · N. Mohammed
46′B. TraoréAuswechslung · P. Wålemark
50′J. Emmanuel-ThomasAuswechslung · T. Jenks
51′M. OlssonTor
54′Jonny HayesGelbe Karten
66′Joe LewisGelbe Karten
66′J. HayesAuswechslung · J. MacKenzie
66′F. OjoAuswechslung · C. McLennan
68′L. BengtssonElfmeter
69′Patrick WålemarkGelbe Karten
69′Ryan HedgesGelbe Karten
72′Patrick WålemarkGelbe Karten
72′Patrick WålemarkRote Karten
73′Nasiru MohammedGelbe Karten
76′Declan GallagherGelbe Karten
76′M. OlssonAuswechslung · Ó. Sverrisson
78′Calvin RamsayGelbe Karten
80′G. BerggrenAuswechslung · W. Milovanovic
80′T. HeintzAuswechslung · S. Maarouf
82′C. RamsayAuswechslung · J. Gurr
83′R. HedgesAuswechslung · D. Gallagher
90′Samir MaaroufGelbe Karten
Spieldetails
- Stadion
- Bravida Arena, Göteborg
- Schiedsrichter
- A. Farkas
- Runde
- 2nd Qualifying Round
Startelf
BK Hacken4-3-3
Aberdeen4-3-3
BK Hacken4-3-3
Ersatzspieler
- 32N. Mohammed
- 23P. Wålemark
- 14Ó. Sverrisson
- 24W. Milovanovic
- 28S. Maarouf
- 27L. Shahin
- 12V. Friðriksson
- 29J. Rasheed
- 13Y. Adjoumani
- 1J. Brattberg
TrainerP. Høgmo
Aberdeen4-3-3
Ersatzspieler
- 20T. Jenks
- 3J. MacKenzie
- 18C. McLennan
- 21J. Gurr
- 5D. Gallagher
- 15D. McGeouch
- 33M. Kennedy
- 10N. McGinn
- 30T. Ritchie
- 25G. Woods
- 35M. Hancock
TrainerS. Glass
Direkter Vergleich
1 · Letzte Ergebnisse0BK Hacken
0Unentschieden
1Aberdeen
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeBK HackenDLWWW
Teamvergleich
UEFA Europa Conference League · 2021| Saisonstatistik | BK Hacken | Aberdeen |
|---|---|---|
| Spiele | 1 | 1 |
| Siege | 0 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 0 |
| Erzielte Tore | 1 | 5 |
| Gegentore | 5 | 1 |
| Zu-null-Spiele | 0 | 0 |
| Ohne Tor | 0 | 0 |
| Heim / Auswärts | ||
| Spiele | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Erzielte Tore | 0 | 0 |
| Gegentore | 0 | 0 |
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lask Linz | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | WWWWD |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 | DLWWD |
| 3 | HJK helsinki | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | LWLLW |
| 4 | Alashkert | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | DLLLL |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | WLDWW |
| 2 | FK Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | DLDLW |
| 3 | Anorthosis | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | DWDDL |
| 4 | Flora Tallinn | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | LWDDL |
Gruppe C
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | WWDLW |
| 2 | Bodo/Glimt | 6 | 3 | 3 | 0 | +9 | 12 | DWDWD |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | DLWWL |
| 4 | CSKA Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | LLLLD |
Gruppe D
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | WDWWW |
| 2 | Randers FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | LWDDD |
| 3 | FK Jablonec | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | LDDDL |
| 4 | CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | WLLLD |
Gruppe E
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | WDWWW |
| 2 | Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | DDWLL |
| 3 | Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | DWLLW |
| 4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | LLLWL |
Gruppe F
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Copenhagen | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | WWWLW |
| 2 | PAOK | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | WDLWD |
| 3 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | LDWWD |
| 4 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | LLLLL |
Gruppe G
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | WDWWW |
| 2 | Vitesse | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | WDLWL |
| 3 | Tottenham | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | LLWLW |
| 4 | Mura | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | LWLLL |
Gruppe H
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel 1893 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | WWDWW |
| 2 | Qarabag | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | LDWWW |
| 3 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | DDDLL |
| 4 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DLLLL |