CSKA 1948 – CSKA Sofia
CSKA 1948 – CSKA Sofia 0:1. First League · 12. März 2023. Abpfiff. Verfügbare Spieldaten: Ereignisse, Statistiken, Aufstellungen.
· UTC
Aktualisiert ·
Ereignisse
20′Ryan BidoungaGelbe Karten
28′GefersonGelbe Karten
44′Georgi RusevGelbe Karten
46′G. RusevAuswechslung · M. Topuzov
52′Thibaut VionGelbe Karten
63′GefersonAuswechslung · T. Heintz
65′T. HeintzTor
77′R. BidoungaAuswechslung · S. Petrov
79′D. NazonAuswechslung · B. Moreno
82′Jonathan LindsethGelbe Karten
84′P. UmarbayevAuswechslung · S. Dikov
84′A. BastunovAuswechslung · Octávio
88′B. de NooijerAuswechslung · M. Koch
89′Brayan MorenoGelbe Karten
Spieldetails
- Stadion
- Stadion Vitosha, Bistrica
- Schiedsrichter
- G. Kabakov
- Runde
- Reguläre Saison · 23
51%Ballbesitz49%
7Schüsse insgesamt8
0Schüsse aufs Tor4
4Schüsse neben das Tor4
2Ecken2
13Fouls16
2Gelbe Karten4
0Rote Karten0
Startelf
CSKA 19484-2-3-1
CSKA Sofia3-4-3
CSKA 19484-2-3-1
Ersatzspieler
- 7M. Topuzov
- 87S. Petrov
- 55S. Dikov
- 58Octávio
- 11B. Karagaren
- 19Steve Furtado
- 22R. Daskalov
- 28E. Tsenov
- 33H. Ganev
TrainerT. Yanchev
CSKA Sofia3-4-3
Ersatzspieler
- 14T. Heintz
- 28B. Moreno
- 4M. Koch
- 8S. Shopov
- 11L. Tufegdžić
- 22E. Mahmutovic
- 23Z. Shaghoyan
- 25D. Evtimov
- 30D. Bamba
TrainerS. Ilić
Direkter Vergleich
6 · Letzte Ergebnisse1CSKA 1948
1Unentschieden
4CSKA Sofia
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeCSKA 1948WWLWW
CSKA SofiaDWWWW
Teamvergleich
First League · 2022| Saisonstatistik | CSKA 1948 | CSKA Sofia |
|---|---|---|
| Spiele | 22 | 22 |
| Siege | 13 | 17 |
| Unentschieden | 6 | 3 |
| Niederlagen | 3 | 2 |
| Erzielte Tore | 37 | 43 |
| Gegentore | 14 | 12 |
| Zu-null-Spiele | 12 | 12 |
| Ohne Tor | 4 | 2 |
| Heim / Auswärts | ||
| Spiele | 11 | 11 |
| Siege | 9 | 8 |
| Unentschieden | 2 | 1 |
| Niederlagen | 0 | 2 |
| Erzielte Tore | 22 | 19 |
| Gegentore | 5 | 7 |
Championship Round
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 35 | 26 | 7 | 2 | +54 | 85 | WWDDW |
| 2 | CSKA Sofia | 35 | 26 | 6 | 3 | +48 | 84 | WDWDW |
| 3 | CSKA 1948 | 35 | 17 | 13 | 5 | +27 | 64 | DDDDD |
| 4 | Levski Sofia | 35 | 17 | 10 | 8 | +25 | 61 | WLLWW |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 35 | 15 | 9 | 11 | +1 | 54 | DWLLL |
| 6 | Cherno More Varna | 35 | 15 | 9 | 11 | +4 | 54 | LLLDL |
Relegation Round
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirin Blagoevgrad | 35 | 8 | 10 | 17 | -15 | 34 | WDWLW |
| 2 | Hebar 1918 | 35 | 9 | 5 | 21 | -29 | 32 | WWWLL |
| 3 | Botev Vratsa | 35 | 8 | 8 | 19 | -35 | 32 | LLLWD |
| 4 | Beroe | 35 | 8 | 8 | 19 | -23 | 32 | WLDDL |
| 5 | Septemvri Sofia | 35 | 7 | 7 | 21 | -21 | 28 | WLLWL |
| 6 | Spartak Varna | 35 | 5 | 10 | 20 | -33 | 25 | LWDWD |
Parva Liga 22/23
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 30 | 23 | 5 | 2 | +51 | 74 | WWDDW |
| 2 | CSKA Sofia | 30 | 23 | 4 | 3 | +43 | 73 | WDWDW |
| 3 | CSKA 1948 | 30 | 17 | 8 | 5 | +27 | 59 | DDDDD |
| 4 | Levski Sofia | 30 | 15 | 9 | 6 | +24 | 54 | WLLWW |
| 5 | Cherno More Varna | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | LLLDL |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 14 | 8 | 8 | +5 | 50 | DWLLL |
| 7 | Slavia Sofia | 30 | 15 | 4 | 11 | +4 | 49 | WLDDD |
| 8 | Arda Kardzhali | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 | LWWWW |
| 9 | Lokomotiv Sofia | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 | LLLDW |
| 10 | Botev Plovdiv | 30 | 9 | 5 | 16 | -2 | 32 | LWDLL |
| 11 | Botev Vratsa | 30 | 7 | 7 | 16 | -32 | 28 | LLLWD |
| 12 | Beroe | 30 | 7 | 6 | 17 | -21 | 27 | WLDDL |
| 13 | Pirin Blagoevgrad | 30 | 5 | 9 | 16 | -18 | 24 | WDWLW |
| 14 | Hebar 1918 | 30 | 6 | 5 | 19 | -32 | 23 | WWWLL |
| 15 | Septemvri Sofia | 30 | 5 | 7 | 18 | -20 | 22 | WLLWL |
| 16 | Spartak Varna | 30 | 3 | 8 | 19 | -33 | 17 | LWDWD |
Qualifying Round
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arda Kardzhali | 36 | 16 | 10 | 10 | +11 | 58 | LWWWW |
| 2 | Slavia Sofia | 36 | 17 | 7 | 12 | +6 | 58 | WLDDD |
| 3 | Lokomotiv Sofia | 36 | 11 | 9 | 16 | -12 | 42 | LLLDW |
| 4 | Botev Plovdiv | 36 | 10 | 6 | 20 | -8 | 36 | LWDLL |