Tottenham – Marseille
Champions League · UTC
· UTC
Datenstand ·
Statistiken
50%Ballbesitz50%
18Schüsse insgesamt9
2Schüsse aufs Tor1
Tore
76′ Richarlison
81′ Richarlison
Ereignisse
47′Chancel MbembaRote Karten
48′Eric BaillyGelbe Karten
50′GersonAuswechslung · L. Balerdi
53′Eric DierGelbe Karten
61′EmersonAuswechslung · D. Kulusevski
65′Heung-min SonGelbe Karten
70′Jonathan ClaussGelbe Karten
70′J. ClaussAuswechslung · S. Kolašinac
71′L. SuárezAuswechslung · A. Harit
73′C. RomeroAuswechslung · J. Tanganga
73′C. LengletAuswechslung · B. Davies
76′RicharlisonTor
81′RicharlisonTor
85′R. BentancurAuswechslung · Y. Bissouma
86′Son Heung-MinAuswechslung · M. Doherty
87′J. VeretoutAuswechslung · P. Gueye
87′S. GigotAuswechslung · C. Ünder
Spieldetails
- Stadion
- Tottenham Hotspur Stadium, London
- Schiedsrichter
- S. Vinčić
- Runde
- Gruppe D · 1
50%Ballbesitz50%
18Schüsse insgesamt9
2Schüsse aufs Tor1
7Schüsse neben das Tor1
5Ecken3
16Fouls9
2Gelbe Karten2
0Rote Karten1
0Abseits1
1Paraden0
497Pässe509
86%Passquote87%
Startelf
Tottenham3-4-2-1
Marseille3-4-2-1
Tottenham3-4-2-1
Ersatzspieler
- 21D. Kulusevski
- 25J. Tanganga
- 33B. Davies
- 38Y. Bissouma
- 2M. Doherty
- 19R. Sessegnon
- 4O. Skipp
- 24D. Spence
- 29P. Sarr
- 20F. Forster
- 6D. Sánchez
- 11Bryan Gil
TrainerA. Conte
Marseille3-4-2-1
Ersatzspieler
- 5L. Balerdi
- 23S. Kolašinac
- 77A. Harit
- 22P. Gueye
- 17C. Ünder
- 29I. Kaboré
- 1S. Ngapandouetnbu
- 36Rubén Blanco
- 10D. Payet
TrainerI. Tudor
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeTottenhamSUSSU
MarseilleSSSSU
Teamvergleich
Champions League · 2022/23| Saisonstatistik | Tottenham | Marseille |
|---|---|---|
| Spiele | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Erzielte Tore | 0 | 0 |
| Gegentore | 0 | 0 |
| Zu-null-Spiele | 0 | 0 |
| Ohne Tor | 0 | 0 |
| Heim / Auswärts | ||
| Spiele | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Erzielte Tore | 0 | 0 |
| Gegentore | 0 | 0 |
Ausfälle
Lucas MouraNicht verfügbarWadenverletzung
A. SanchezNicht verfügbarRotsperre
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 | NSSSS |
| 2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 | SSSSS |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | SNNNN |
| 4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | NNNNN |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | SSSSN |
| 2 | Club Brugge KV | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | UNUSS |
| 3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | UUNNS |
| 4 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | NUUNN |
Gruppe C
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | +16 | 18 | SSSSS |
| 2 | Inter Mailand | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | NSUSS |
| 3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | SNUNN |
| 4 | Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 | NNNNN |
Gruppe D
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | SUSUN |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | SSNUS |
| 3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | NUNNS |
| 4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | NNSSN |
Gruppe E
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | SSSSU |
| 2 | AC Mailand | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | SSNNS |
| 3 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | NNUSU |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | NNUNN |
Gruppe F
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | SNUSS |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | SSSSN |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | NUUNU |
| 4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | NUNNU |
Gruppe G
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | SUUSS |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 | 9 | UUUSN |
| 3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | NSUNU |
| 4 | FC Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 | UNUNU |
Gruppe H
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | SSUUS |
| 2 | Paris Saint Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | SSUUS |
| 3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | NNNSN |
| 4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 | NNSNN |