Junior – Chico
Primera A · UTC
· UTC
Datenstand ·
Vor dem Spiel
Primera A · 2023Junior
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 2, Unentschieden: 2, Niederlagen: 1. erzielte Tore: 5, Gegentore: 5. Alle Wettbewerbe
Chico
Aktuelle Form: 5 Spiele · Siege: 3, Unentschieden: 1, Niederlagen: 1. erzielte Tore: 8, Gegentore: 4. Alle Wettbewerbe
Der Datenanbieter hat keine detaillierten Informationen zu diesem Spiel bereitgestellt.
Spieldetails
- Stadion
- Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla
- Schiedsrichter
- L. Matorel
- Runde
- Apertura - 13
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeJuniorSSUNU
ChicoNSUSS
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | SSUSS |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 | NNSSS |
| 3 | Rionegro Aguilas | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | SSUNN |
| 4 | Deportivo Cali | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | NNNNN |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | SSSNS |
| 2 | Millonarios | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | NNNSS |
| 3 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | SNSSN |
| 4 | America de Cali | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | NSNNN |
Primera A: Clausura
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rionegro Aguilas | 20 | 12 | 8 | 0 | +23 | 44 | SSUSU |
| 2 | Independiente Medellin | 20 | 10 | 9 | 1 | +15 | 39 | SUSSS |
| 3 | America de Cali | 20 | 10 | 7 | 3 | +16 | 37 | NSUSU |
| 4 | Deportes Tolima | 20 | 11 | 4 | 5 | +6 | 37 | SSSSN |
| 5 | Atletico Nacional | 20 | 10 | 3 | 7 | +12 | 33 | NSSNN |
| 6 | Junior | 20 | 8 | 6 | 6 | +12 | 30 | SSSNS |
| 7 | Millonarios | 20 | 8 | 6 | 6 | +1 | 30 | NNUSU |
| 8 | Deportivo Cali | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | USNUS |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | 28 | SNNNS |
| 10 | La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | -1 | 26 | SSUNS |
| 11 | Bucaramanga | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 | SNSSN |
| 12 | Deportivo Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | 25 | UUNSN |
| 13 | Santa Fe | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 | NUNNN |
| 14 | Once Caldas | 20 | 5 | 7 | 8 | -1 | 22 | SUNUN |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 5 | 7 | 8 | -11 | 22 | NNNUN |
| 16 | Huila | 20 | 4 | 7 | 9 | -4 | 19 | NUNUN |
| 17 | Deportivo Pereira | 20 | 5 | 4 | 11 | -9 | 19 | NNNSU |
| 18 | Chico | 20 | 3 | 10 | 7 | -11 | 19 | UUNNS |
| 19 | Jaguares | 20 | 3 | 5 | 12 | -14 | 14 | NNSUN |
| 20 | Envigado | 20 | 2 | 7 | 11 | -14 | 13 | UNSUN |
Gruppe A
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | SUSSU |
| 2 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | UUSUU |
| 3 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | NSNUU |
| 4 | Rionegro Aguilas | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | UNNNU |
Gruppe B
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | SNSSS |
| 2 | America de Cali | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | SSNNS |
| 3 | Chico | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | NSUSN |
| 4 | Independiente Medellin | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | NNUNN |
Primera A: Apertura
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rionegro Aguilas | 20 | 11 | 6 | 3 | +11 | 39 | SSUNS |
| 2 | Millonarios | 20 | 10 | 8 | 2 | +12 | 38 | UUSSU |
| 3 | Atletico Nacional | 20 | 9 | 8 | 3 | +12 | 35 | UNSSS |
| 4 | America de Cali | 20 | 9 | 5 | 6 | +9 | 32 | NUSNS |
| 5 | Chico | 20 | 7 | 9 | 4 | +6 | 30 | UUUNU |
| 6 | Alianza Petrolera | 20 | 9 | 3 | 8 | +5 | 30 | NSNNS |
| 7 | Independiente Medellin | 20 | 8 | 5 | 7 | +5 | 29 | SSUNN |
| 8 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | +1 | 29 | SNSNU |
| 9 | Junior | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | SUNSN |
| 10 | Santa Fe | 20 | 7 | 5 | 8 | +4 | 26 | NSNNS |
| 11 | La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | +3 | 26 | USUSU |
| 12 | Deportivo Pereira | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 25 | SUSNU |
| 13 | Deportes Tolima | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | UUSNU |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | UUSNS |
| 15 | Bucaramanga | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | SNSUU |
| 16 | Envigado | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | NNNUN |
| 17 | Once Caldas | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 20 | SUUSN |
| 18 | Jaguares | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 | NUNSU |
| 19 | Union Magdalena | 20 | 3 | 10 | 7 | -14 | 19 | NUUNS |
| 20 | Huila | 20 | 5 | 3 | 12 | -15 | 18 | NNNSN |