Profil
J. Jach
Jarosław Przemysław Jach
NationalitätPolen
Alter32
PositionVerteidiger
Geburtsdatum1994-02-17
Größe189 cm
Gewicht78 kg
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | J. Jach | Zaglebie Lubin → Znicz Pruszków | Free Transfer |
| 2024-09-28 | J. Jach | Wisla Plock → Zaglebie Lubin | – |
| 2024-07-01 | J. Jach | Wisla Plock → Zagłębie Lubin II | – |
| 2024-01-20 | J. Jach | Zaglebie Lubin → Wisla Plock | Loan |
| 2022-07-01 | J. Jach | Crystal Palace → Zaglebie Lubin | Free |
| 2021-01-09 | J. Jach | Crystal Palace → Raków Częstochowa | Loan |
| 2021-01-01 | J. Jach | Fortuna Sittard → Crystal Palace | – |
| 2020-10-06 | J. Jach | Crystal Palace → Fortuna Sittard | Loan |
| 2020-08-01 | J. Jach | Raków Częstochowa → Crystal Palace | – |
| 2019-08-31 | J. Jach | Crystal Palace → Raków Częstochowa | Loan |
| 2019-02-02 | J. Jach | Rizespor → Sheriff Tiraspol | Loan |
| 2018-07-27 | J. Jach | Crystal Palace → Rizespor | Loan |
| 2018-01-23 | J. Jach | Zaglebie Lubin → Crystal Palace | € 3M |
Aktualisiert ·