Profil
Tomás Ribeiro
Tomás Aresta Branco Machado Ribeiro
NationalitätPortugal
Alter27
PositionVerteidiger
Geburtsdatum1999-04-30
Größe185 cm
Gewicht82 kg
| Wettbewerbe | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Super LeagueGrasshoppers | 0 | 0 | 0 | – | |
| UEFA Europa Conference LeagueVitória SC | 0 | 0 | 0 | – | |
| Primeira LigaVitória SC | 29 | 2432 | 1 | 1 | |
| Taça de PortugalVitória SC | 5 | – | 2 | 0 | |
| Taça da LigaVitória SC | 1 | – | 0 | 0 |
Bewertungen: API-Football
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Tomás Ribeiro | Farense → Cultural Leonesa | Free agent |
| 2025-06-29 | Tomás Ribeiro | Farense → Cultural Leonesa | Free agent |
| 2025-01-10 | Tomás Ribeiro | Guimaraes → Farense | Free Transfer |
| 2023-07-20 | Tomás Ribeiro | Grasshoppers → Guimaraes | – |
| 2022-01-28 | Tomás Ribeiro | Belenenses → Grasshoppers | Free |
Datenstand ·