Profil
A. Cabeza
Alejandro Jair Cabeza Jiménez
NationalitätEcuador
Alter29
PositionStürmer
Geburtsdatum1997-03-11
Größe186 cm
Gewicht82 kg
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | A. Cabeza | LDU de Quito → Municipal | Free agent |
| 2026-01-27 | A. Cabeza | LDU de Quito → Municipal | Free agent |
| 2025-01-18 | A. Cabeza | El Nacional → LDU de Quito | Free Transfer |
| 2024-07-30 | A. Cabeza | 9 de Octubre → El Nacional | – |
| 2024-03-25 | A. Cabeza | FC Sochi → 9 de Octubre | – |
| 2022-01-01 | A. Cabeza | Independiente del Valle → Emelec | € 330K |
| 2021-01-01 | A. Cabeza | Independiente del Valle → Emelec | Loan |
| 2020-07-01 | A. Cabeza | Independiente del Valle → Aucas | Loan |
Aktualisiert ·