Profil
L. da Silva
Luiz Humberto da Silva Silva
NationalitätPeru
Alter29
PositionStürmer
Geburtsdatum1996-12-28
Größe178 cm
Gewicht76 kg
| Wettbewerbe | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL SudamericanaDeportivo Garcilaso | 0 | 82 | 0 | 0 | |
| Primera DivisiónDeportivo Garcilaso | 3 | 2413 | 11 | 4 |
Bewertungen: API-Football
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | L. da Silva | FBC Melgar → Cienciano | Free Transfer |
| 2024-11-06 | L. da Silva | ADT → FBC Melgar | – |
| 2024-02-27 | L. da Silva | FBC Melgar → ADT | Loan |
| 2023-07-01 | L. da Silva | Cesar Vallejo → FBC Melgar | Free |
| 2022-02-10 | L. da Silva | Alianza Lima → Cesar Vallejo | Loan |
| 2021-12-01 | L. da Silva | Cesar Vallejo → Alianza Lima | – |
| 2021-02-01 | L. da Silva | Alianza Lima → Cesar Vallejo | Loan |
| 2020-02-05 | L. da Silva | Tigres UANL → Alianza Lima | – |
| 2020-01-30 | L. da Silva | Deportivo La Coruna → Tigres UANL | – |
| 2019-09-02 | L. da Silva | Tigres UANL → Deportivo La Coruna | Loan |
| 2019-07-01 | L. da Silva | Lobos Buap → Tigres UANL | |
| 2019-01-01 | L. da Silva | Tigres UANL → Lobos Buap | Loan |
| 2018-09-06 | L. da Silva | Gremio → Tigres UANL | Free |
| 2018-07-01 | L. da Silva | Argentinos JRS → Gremio | – |
| 2018-01-23 | L. da Silva | Gremio → Argentinos JRS | Loan |
| 2017-01-20 | L. da Silva | PSV Eindhoven → Gremio | € 400K |
| 2016-01-04 | L. da Silva | Sporting Cristal → PSV Eindhoven | Free |
Aktualisiert ·