Profil
W. Anton
Waldemar Riptsov Anton
NationalitätDeutschland
Alter30
PositionVerteidiger
Geburtsdatum1996-07-20
Größe189 cm
Gewicht86 kg
| Wettbewerbe | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| WeltmeisterschaftDeutschland | 2 | 54 | 0 | 0 | |
| Super CupBorussia Dortmund | 1 | 81 | 0 | 0 | |
| DFB PokalBorussia Dortmund | 2 | 157 | 0 | 0 | |
| Champions LeagueBorussia Dortmund | 4 | 360 | 0 | 0 | |
| BundesligaBorussia Dortmund | 9 | 810 | 0 | 1 | |
| FriendliesDeutschland | 1 | 29 | 0 | 0 | |
| UEFA Nations LeagueDeutschland | 2 | 180 | 0 | 0 |
Bewertungen: API-Football
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | W. Anton | VfB Stuttgart → Borussia Dortmund | € 22.5M |
| 2020-07-28 | W. Anton | Hannover 96 → VfB Stuttgart | € 4M |
Aktualisiert ·