Profil
S. Sow
Saïdou Sow
NationalitätGuinea
Alter24
PositionVerteidiger
Geburtsdatum2002-07-04
Größe187 cm
Gewicht87 kg
| Wettbewerbe | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1Nantes | 9 | 800 | 1 | 0 | |
| National 3 - Group JStrasbourg II | 0 | 0 | 0 | – | |
| Ligue 1Strasbourg | 12 | 1018 | 0 | 0 | |
| Coupe de FranceStrasbourg | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Olympics - Intercontinental Play-offsGuinea (U23) | 1 | 90 | 0 | – | |
| LänderspieleGuinea | 0 | 0 | 0 | – |
Bewertungen: API-Football
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | S. Sow | Strasbourg → Nantes | Loan |
| 2026-06-29 | S. Sow | Clermont Foot → Strasbourg | Return from loan |
| 2026-02-01 | S. Sow | Strasbourg → Clermont Foot | Loan |
| 2025-07-01 | S. Sow | Nantes → Strasbourg | Back from Loan |
| 2025-06-29 | S. Sow | Nantes → Strasbourg | Return from loan |
| 2025-01-25 | S. Sow | Strasbourg → Nantes | Loan |
| 2023-08-09 | S. Sow | Saint Etienne → Strasbourg | € 3M |
Datenstand ·