Profil
J. Bengtson
Jerry Ricardo Bengtson Bodden
NationalitätHonduras
Alter39
PositionStürmer
Geburtsdatum1987-04-08
Größe186 cm
Gewicht75 kg
| Wettbewerbe | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Central American CupCD Olimpia | 3 | 101 | 0 | – | |
| Liga NacionalCD Olimpia | 44 | – | 23 | 0 | |
| CONCACAF Champions LeagueCD Olimpia | 2 | – | 1 | 0 | |
| CONCACAF Nations LeagueHonduras | 1 | 64 | – | 1 | |
| CONCACAF Gold CupHonduras | 3 | – | 1 | 0 | |
| LänderspieleHonduras | 1 | – | 0 | 0 |
Bewertungen: API-Football
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | J. Bengtson | CD Olimpia → Olancho | Free agent |
| 2026-06-29 | J. Bengtson | CD Olimpia → Bengtson Jerry | Free agent |
| 2026-06-29 | J. Bengtson | CD Olimpia → Olancho | Free agent |
| 2018-07-01 | J. Bengtson | Deportivo Saprissa → CD Olimpia | Free |
| 2017-07-01 | J. Bengtson | ZOB Ahan → Deportivo Saprissa | – |
| 2016-07-01 | J. Bengtson | Persepolis FC → ZOB Ahan | – |
| 2014-07-28 | J. Bengtson | New England Revolution → Belgrano Cordoba | Loan |
| 2012-07-06 | J. Bengtson | CD Motagua → New England Revolution | – |
| 2011-01-01 | J. Bengtson | Vida → CD Motagua | – |
Datenstand ·