Profil
Dória
Matheus Dória Macedo
NationalitätBrasilien
Alter32
PositionVerteidiger
Geburtsdatum1994-11-08
Größe189 cm
Gewicht78 kg
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Dória | Sao Paulo → Batman Petrolspor | - |
| 2026-05-20 | Dória | Sao Paulo → Batman Petrolspor | - |
| 2026-01-11 | Dória | Atlas → Sao Paulo | Free agent |
| 2025-12-30 | Dória | Atlas → Sao Paulo | Free agent |
| 2024-07-08 | Dória | Santos Laguna → Atlas | – |
| 2018-01-26 | Dória | Marseille → Yeni Malatyaspor | Loan |
| 2016-07-01 | Dória | Granada CF → Marseille | – |
| 2015-08-31 | Dória | Marseille → Granada CF | Loan |
| 2015-02-07 | Dória | Marseille → Sao Paulo | Loan |
| 2014-09-01 | Dória | Botafogo → Marseille | € 5M |
Aktualisiert ·