Profil
J. Rodríguez
José Luis Rodríguez Bebanz
NationalitätUruguay
Alter29
PositionVerteidiger
Geburtsdatum1997-03-14
Größe183 cm
Gewicht74 kg
| Wettbewerbe | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| WM-Qualifikation — SüdamerikaUruguay | 1 | 24 | 0 | 0 | |
| Carioca - 1Vasco DA Gama | 8 | 690 | 2 | 0 | |
| CONMEBOL SudamericanaVasco DA Gama | 10 | 721 | 2 | 3 | |
| Copa Do BrasilVasco DA Gama | 7 | 339 | 3 | 0 | |
| Brasilien — Série AVasco DA Gama | 25 | 1680 | 3 | 5 | |
| LänderspieleUruguay | 0 | – | 0 | 0 |
Bewertungen: API-Football
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | J. Rodríguez | Vasco DA Gama → Rodriguez Jose | Free agent |
| 2023-01-10 | J. Rodríguez | Club Nacional → Vasco DA Gama | € 457K |
| 2022-01-10 | J. Rodríguez | Fenix → Club Nacional | Free |
| 2021-09-13 | J. Rodríguez | Danubio → Fenix | Free |
| 2020-02-05 | J. Rodríguez | Racing Club → Danubio | – |
| 2019-07-27 | J. Rodríguez | Danubio → Racing Club | Loan |
Datenstand ·