Profil
G. Alles
Gustavo Javier Alles Vila
NationalitätUruguay
Alter36
PositionStürmer
Geburtsdatum1990-04-09
Größe191 cm
Gewicht85 kg
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | G. Alles | Nacional Potosí → Progreso | Free |
| 2024-01-19 | G. Alles | Fenix → Nacional Potosí | |
| 2023-01-27 | G. Alles | Gualaceo SC → Fenix | Free |
| 2022-01-14 | G. Alles | Progreso → Gualaceo SC | Free |
| 2021-04-12 | G. Alles | Universidad de Concepcion → Progreso | Free |
| 2020-11-08 | G. Alles | Progreso → Universidad de Concepcion | Free |
| 2020-07-11 | G. Alles | Deportivo Cuenca → Progreso | € Free |
| 2020-01-02 | G. Alles | Progreso → Deportivo Cuenca | – |
| 2019-01-07 | G. Alles | Rentistas → Progreso | Free |
| 2018-07-23 | G. Alles | Atlético Baleares → Rentistas | Free |
| 2018-01-26 | G. Alles | Sport Rosario → Atlético Baleares | Free € |
| 2017-08-01 | G. Alles | Juventud → Sport Rosario | Free |
| 2016-08-22 | G. Alles | Rentistas → Juventud | – |
| 2014-07-01 | G. Alles | Liverpool Montevideo → Rentistas | Loan |
| 2013-07-09 | G. Alles | Progreso → Liverpool Montevideo | Free |
| 2011-01-03 | G. Alles | Defensor Sporting → Racing Montevideo | Loan |
Aktualisiert ·