Profil
S. Catley
Stephanie-Elise Catley
NationalitätAustralien
Alter32
PositionVerteidiger
Geburtsdatum1994-01-26
Größe171 cm
Gewicht57 kg
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | S. Catley | Melbourne City (Frauen) → Arsenal (Frauen) | Free |
| 2020-03-23 | S. Catley | Melbourne City (Frauen) → Seattle Reign FC | – |
| 2019-11-03 | S. Catley | Seattle Reign FC → Melbourne City (Frauen) | Loan |
| 2019-03-01 | S. Catley | Melbourne City (Frauen) → Seattle Reign FC | – |
| 2018-10-01 | S. Catley | Seattle Reign FC → Melbourne City (Frauen) | Loan |
| 2018-02-19 | S. Catley | Melbourne City (Frauen) → Seattle Reign FC | – |
| 2017-10-09 | S. Catley | Orlando Pride (Frauen) → Melbourne City (Frauen) | – |
| 2016-07-01 | S. Catley | Orlando Pride (Frauen) → Melbourne City (Frauen) | Loan |
| 2016-02-18 | S. Catley | Melbourne City (Frauen) → Orlando Pride (Frauen) | – |
| 2015-10-01 | S. Catley | Portland Thorns (Frauen) → Melbourne City (Frauen) | – |
| 2015-07-01 | S. Catley | Melbourne Victory (Frauen) → Portland Thorns (Frauen) | – |
| 2014-09-01 | S. Catley | Portland Thorns (Frauen) → Melbourne Victory (Frauen) | – |
| 2014-03-01 | S. Catley | Melbourne Victory (Frauen) → Portland Thorns (Frauen) | – |
Aktualisiert ·