Profil
Douglas Costa
Douglas Costa de Souza
NationalitätBrasilien
Alter36
PositionMittelfeldspieler
Geburtsdatum1990-09-14
Größe172 cm
Gewicht70 kg
| Wettbewerbe | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie AJuventus | 31 | 1791 | 4 | 12 | |
| Coppa ItaliaJuventus | 5 | 370 | 2 | – | |
| Champions LeagueJuventus | 10 | 719 | 0 | 1 | |
| International Champions CupJuventus | 2 | 75 | 0 | – | |
| Club FriendliesJuventus | 1 | 61 | 0 | – | |
| Club FriendliesBayern München | 1 | 44 | 1 | – | |
| LänderspieleBrasilien | 3 | 102 | 0 | – |
Bewertungen: API-Football
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | Douglas Costa | Sydney → Chievo | Free agent |
| 2025-09-15 | Douglas Costa | Sydney → Douglas Costa | Free agent |
| 2025-09-15 | Douglas Costa | Sydney → Chievo | Free agent |
| 2024-08-26 | Douglas Costa | Fluminense → Sydney | Free |
| 2024-01-25 | Douglas Costa | Los Angeles Galaxy → Fluminense | Free |
| 2022-07-07 | Douglas Costa | Juventus → Los Angeles Galaxy | Free |
| 2022-02-10 | Douglas Costa | Gremio → Los Angeles Galaxy | Loan |
| 2021-05-21 | Douglas Costa | Juventus → Gremio | Loan |
| 2020-10-05 | Douglas Costa | Juventus → Bayern München | Loan |
| 2018-07-01 | Douglas Costa | Bayern München → Juventus | € 40M |
| 2017-07-12 | Douglas Costa | Bayern München → Juventus | Loan |
| 2015-07-01 | Douglas Costa | Shakhtar Donetsk → Bayern München | € 30M |
| 2010-01-01 | Douglas Costa | Gremio → Shakhtar Donetsk | € 8M |
Datenstand ·