Profil
Kadú
Aldo Geraldo Manuel Monteiro
NationalitätAngola
Alter31
PositionTorwart
Geburtsdatum1994-11-30
Größe190 cm
Gewicht86 kg
| Wettbewerbe | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations QualificationAngola | 0 | 0 | 0 | – | |
| Liga 1PSBS Biak Numfor | 26 | – | 0 | 0 |
Bewertungen: API-Football
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Kadú | PSBS Biak Numfor → Pusamania Borneo | Free agent |
| 2026-06-29 | Kadú | PSBS Biak Numfor → Kadu | Free agent |
| 2026-06-29 | Kadú | PSBS Biak Numfor → Pusamania Borneo | Free agent |
| 2025-07-31 | Kadú | Sagrada Esperança → PSBS Biak Numfor | Free Transfer |
| 2024-09-01 | Kadú | Oliveira Hospital → Sagrada Esperança | Free |
| 2022-07-22 | Kadú | Oliveirense → Alverca | – |
Aktualisiert ·