Finnland
KuPS (Frauen)
KuPS W
Väre Areena
Letztes Ergebnis
KuPS (Frauen) – Åland United (Frauen) 0:124. Okt. 2026 · Kansallinen Liiga
Keine Spiele an diesem Tag
Aktueller Kader
22E. ArpiainenTorwart · 20
12N. HautamäkiTorwart · 22
3R. M. BealVerteidiger · 31
14N. HahlVerteidiger · 20
5S. KouvaVerteidiger · 19
2S. LeiwoVerteidiger · 21
21L. NoraVerteidiger · 22
6L. PaavilainenVerteidiger · 18
27H. PerkausVerteidiger · 20
16T. ViinikkaVerteidiger · 20
20Anni HarmaalaMittelfeldspieler · 19
13A. KauppilaMittelfeldspieler · 30
4S. LaaksonenMittelfeldspieler · 30
17A. NurmiMittelfeldspieler · 22
8N. OruetxebarriaMittelfeldspieler · 18
30LauraMittelfeldspieler · 27
23Noora JuuselaStürmer · 21
10A. KrogerStürmer · 27
24E. MäkipelkolaStürmer · 20
25Armi PartanenStürmer
11A. PulkkanenStürmer · 17
7G. RochiStürmer · 31
18Pouta UkkonenStürmer · 16| Kansallinen Liiga | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 12 | 12 |
| Siege | 14 | 6 | 8 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen | 7 | 4 | 3 |
| Erzielte Tore | 48 | 19 | 29 |
| Gegentore | 30 | 14 | 16 |
| Zu-null-Spiele | 7 | 3 | 4 |
| Ohne Tor | 5 | 4 | 1 |
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Piita Kytolaakso | KuPS (Frauen) → HJS (Frauen) | - |
| 2026-06-30 | S. Laaksonen | First Vienna (Frauen) → KuPS (Frauen) | - |
| 2026-03-26 | Madelyn Robbins | Treaty Utd (Frauen) → KuPS (Frauen) | - |
| 2026-03-26 | R. M. Beal | Gintra-Universitetas (Frauen) → KuPS (Frauen) | - |
| 2026-03-25 | A. Olmala | KuPS (Frauen) → Ilves (Frauen) | - |
| 2026-03-25 | A. Torronen | KuPS (Frauen) → Aland Utd (Frauen) | - |
Aktualisierung verzögert ·
