Finlande
KuPS (féminines)
KuPS W
Väre Areena
Calendrier et résultats de toutes les saisons disponibles. Sélectionnez une saison pour filtrer la liste.
Dernier résultat
KuPS (féminines) – Åland United (féminines) 0:124 oct. 2026 · Kansallinen Liiga
Aucun match à cette date
Effectif actuel
| Kansallinen Liiga · Saison 2026 | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Joués | 24 | 12 | 12 |
| Victoires | 14 | 6 | 8 |
| Nuls | 3 | 2 | 1 |
| Défaites | 7 | 4 | 3 |
| Buts marqués | 48 | 19 | 29 |
| Buts encaissés | 30 | 14 | 16 |
| Matchs sans encaisser | 7 | 3 | 4 |
| Matchs sans marquer | 5 | 4 | 1 |
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Piita Kytolaakso | KuPS (féminines) → HJS (féminines) | - |
| 2026-06-30 | S. Laaksonen | First Vienna (féminines) → KuPS (féminines) | - |
| 2026-03-26 | Madelyn Robbins | Treaty Utd (féminines) → KuPS (féminines) | - |
| 2026-03-26 | R. M. Beal | Gintra-Universitetas (féminines) → KuPS (féminines) | - |
| 2026-03-25 | A. Olmala | KuPS (féminines) → Ilves (féminines) | - |
| 2026-03-25 | A. Torronen | KuPS (féminines) → Aland Utd (féminines) | - |
Mise à jour retardée ·