Montenegro
Jezero
Stadion pod Racinom
Spiele und Ergebnisse aus allen verfügbaren Spielzeiten. Wähle eine Spielzeit, um die Liste einzugrenzen.
Nächstes Spiel
Mornar – Jezero25. Nov. 2026 · Cup
Letztes Ergebnis
Jezero – Buducnost Podgorica 0:013. Nov. 2026 · First League
Aktueller Kader
| First League · Saison 2026 | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 7 | 8 |
| Siege | 4 | 3 | 1 |
| Unentschieden | 6 | 3 | 3 |
| Niederlagen | 5 | 1 | 4 |
| Erzielte Tore | 17 | 9 | 8 |
| Gegentore | 22 | 5 | 17 |
| Zu-null-Spiele | 6 | 4 | 2 |
| Ohne Tor | 5 | 2 | 3 |
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | A. Kolundzić | Iskra → Jezero | Free agent |
| 2026-07-31 | V. Terzić | Buducnost Podgorica → Jezero | Free agent |
| 2026-07-30 | N. Fatic | Buducnost Podgorica → Jezero | Loan |
| 2026-07-26 | D. Sabovic | Jezero → Berane | Loan |
| 2026-07-22 | N. Krivokapic | Jezero → FC Cartagena | Free agent |
| 2026-07-18 | B. Pavicevic | Lovćen → Jezero | Free agent |
| 2026-07-08 | Diego Dadín | Vardar Skopje → Jezero | Loan |
| 2026-07-01 | G. Akovic | Jedinstvo → Jezero | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Adžović | Jezero → Dečić | Free agent |
| 2026-06-30 | N. Jovičić | Jezero → Mladost DG | Transfer |
| 2026-06-30 | Diego Dadín | Vardar Skopje → Jezero | Loan |
| 2026-06-30 | O. Rolović | Jezero → Iskra | Free agent |
| 2026-06-30 | V. Terzić | Buducnost Podgorica → Jezero | Free agent |
| 2026-06-30 | T. Otsu | Kom → Jezero | Free agent |
| 2026-06-30 | P. Bogdanovic | Jezero → Napredak | Transfer |
| 2026-06-30 | S. Kolic | Jezero → Otrant-Olympic | Free agent |
| 2026-06-30 | D. Jovanovic | Rudar → Jezero | Free agent |
| 2026-06-29 | O. Rolović | Jezero → Rolovic Ognjen | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Ilic | Jezero → Ilic Mihailo | Free agent |
| 2026-06-19 | Đ. Maksimović | Jezero → Atyrau | Free agent |
| 2026-02-07 | H. Harada | Jezero → Ulytau | Free agent |
| 2026-02-06 | D. Sabovic | Jezero → Sabovic Dzelal | Free agent |
| 2026-01-19 | E. Lekic | Jezero → Decic (U19) | - |
Aktualisierung verzögert ·