Finnland
VJS
Myyrmäen jalkapallostadion
Letztes Ergebnis
VJS – TPV 2:118. Okt. 2026 · Ykkönen
Keine Spiele an diesem Tag
Aktueller Kader
1T. MuurinenTorwart · 30
1Oliver RyynanenTorwart
16T. TaalikkaTorwart · 21
23J. TynkkynenTorwart · 19
90Erni WikstromTorwart · 18
25A. AhlaVerteidiger · 15
5T. KlenVerteidiger
3T. KoponenVerteidiger
24U. KumpulainenVerteidiger · 21
6J. MabindaVerteidiger · 25
4M. MarinVerteidiger · 23
51Ortiz Myllylahti ManuVerteidiger
19Valtteri SaloVerteidiger
27Lenni-Elias AaltoMittelfeldspieler
8A. AchenchabMittelfeldspieler · 24
22Oskari BlommendahlMittelfeldspieler · 20
20Elias HannulaMittelfeldspieler
15D. HvidbergMittelfeldspieler · 19
60Jesper JohanssonMittelfeldspieler
30Luka KettunenMittelfeldspieler
29K. KoivunenMittelfeldspieler · 20
17J. MerinenMittelfeldspieler · 22
52Luka SantjerMittelfeldspieler
14Edim UzunMittelfeldspieler · 20
15W. WimmerMittelfeldspieler · 20
97A. BabikerStürmer · 22
28O. CraneStürmer
99J. HolopainenStürmer · 25
10N. KaijasiltaStürmer · 24
12S. KamaraStürmer · 23
77Niklas KangasmaaStürmer
45K. Kwasi KwawStürmer · 19
9A. NyholmStürmer · 22
58Oskari OjalaStürmer
11J. RahjaStürmer · 20| Ykkönen | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 27 | 14 | 13 |
| Siege | 12 | 7 | 5 |
| Unentschieden | 10 | 5 | 5 |
| Niederlagen | 5 | 2 | 3 |
| Erzielte Tore | 48 | 26 | 22 |
| Gegentore | 34 | 17 | 17 |
| Zu-null-Spiele | 6 | 4 | 2 |
| Ohne Tor | 6 | 4 | 2 |
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | K. Heikkinen | VJS → EBK | Loan |
| 2026-08-31 | W. Wimmer | Rops → VJS | Free agent |
| 2026-07-30 | O. Saksinen | VJS → Saksinen Olli | Free agent |
| 2026-04-16 | Rasmus Koirikivi | VJS → EBK | Loan |
| 2026-04-08 | E. Myllo | VJS → VJS II | - |
| 2026-04-02 | K. Heikkinen | VJS → VJS | Raise |
| 2026-03-31 | K. Kouakou | VJS → Atlantis | Free agent |
| 2026-03-31 | C. Ibekwe | VJS → Atlantis | Free agent |
| 2026-03-18 | A. Babiker | Lahti → VJS | Free agent |
| 2026-03-17 | Ayyub Achenchab | Atlantis → VJS | Free agent |
| 2026-03-10 | J. Holopainen | JäPS → VJS | Free agent |
| 2026-03-08 | D. Hvidberg | JäPS → VJS | Free agent |
| 2026-03-05 | K. Kwasi Kwaw | Atlantis → VJS | Free agent |
| 2026-02-10 | S. Kamara | PKKU → VJS | Free agent |
| 2026-02-05 | J. Tynkkynen | Gnistan → VJS | Free agent |
| 2026-02-01 | Erni Wikstrom | PuiU Helsinki → VJS | Free agent |
| 2026-01-29 | M. Syrjalainen | VJS → Haka | Free agent |
| 2026-01-28 | K. Nurmi | VJS → Haka | Free agent |
| 2026-01-20 | U. Kumpulainen | EPS → VJS | Free agent |
| 2026-01-18 | N. Siren | VJS → Klubi-04 | Transfer |
Aktualisierung verzögert ·
