Finnland
PKKU
Kalevan Urheilupuisto nurmi
Letztes Ergebnis
JJK – PKKU 6:218. Okt. 2026 · Ykkönen
Keine Spiele an diesem Tag
Aktueller Kader
1Robert BartonTorwart · 31
99Valtteri HolopainenTorwart
56O. TikkanenTorwart · 24
7M. AhmedVerteidiger · 24
28Ariel BarrazaVerteidiger · 18
33S. HeikariVerteidiger · 16
3L. KoivunenVerteidiger · 18
23R. KortelainenVerteidiger
5R. MakilaVerteidiger · 25
9O. MinkkinenVerteidiger · 18
31A. MusaVerteidiger · 20
24S. RomppanenVerteidiger · 18
6V. AzemiMittelfeldspieler · 27
21A. MarjoMittelfeldspieler
16J. NorssMittelfeldspieler · 22
26E. PekkalaMittelfeldspieler · 16
13J. SivunenMittelfeldspieler · 19
17S. TiainenMittelfeldspieler · 20
27S. AlankoStürmer · 18
13L. AzharStürmer · 24
15Ajack DengStürmer · 22
10I. KärsämäStürmer · 21
33M. KoneStürmer · 18
19N. LokakeStürmer · 21
11N. NenonenStürmer · 18
25O. NiemiStürmer · 17| Ykkönen | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 27 | 13 | 14 |
| Siege | 10 | 5 | 5 |
| Unentschieden | 8 | 5 | 3 |
| Niederlagen | 9 | 3 | 6 |
| Erzielte Tore | 47 | 23 | 24 |
| Gegentore | 47 | 22 | 25 |
| Zu-null-Spiele | 7 | 3 | 4 |
| Ohne Tor | 6 | 2 | 4 |
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | O. Niemela | PKKU → OLS | Free agent |
| 2026-07-29 | E. Pekkala | PKKU → PKKU | Raise |
| 2026-07-20 | H. Toivonen | PKKU → KäPa | Transfer |
| 2026-06-30 | Arafat Al Haj | Gnistan → PKKU | - |
| 2026-06-30 | D. Nworah | PKKU → Atlantis | - |
| 2026-06-30 | H. Toivonen | PKKU → KäPa | Transfer |
| 2026-06-30 | M. Kone | Gnistan → PKKU | Loan |
| 2026-06-30 | Ajack Deng | APEA → PKKU | Free agent |
| 2026-03-30 | D. Nworah | Atlantis → PKKU | Free agent |
| 2026-02-28 | E. Avdi | PKKU → PuiU Helsinki | Free agent |
| 2026-02-28 | E. Lottonen | PKKU → HJS Akatemia | Free agent |
| 2026-02-28 | M. Ahmed | EPS → PKKU | Free agent |
| 2026-02-28 | O. Tikkanen | TuPS → PKKU | Free agent |
| 2026-02-15 | N. Voutilainen | PKKU → JäPS | Free agent |
| 2026-02-11 | L. Azhar | EPS → PKKU | Free agent |
| 2026-02-10 | S. Kamara | PKKU → VJS | Free agent |
| 2026-01-31 | O. Minkkinen | KäPa → PKKU | Free agent |
| 2026-01-31 | J. Sivunen | JäPS → PKKU | Free agent |
| 2026-01-29 | H. Lassila | PKKU → HJS Akatemia | Free agent |
| 2026-01-27 | N. Hasselman | PKKU → SJK Akatemia | Free agent |
| 2026-01-22 | T. Tollinen | PKKU → SJK Akatemia | Free agent |
| 2026-01-19 | Ariel Barraza | HPS → PKKU | Free agent |
| 2026-01-15 | D. Rokman | PKKU → KäPa | Free agent |
| 2026-01-14 | E. Jantunen | PKKU → KäPa | Free agent |
Aktualisierung verzögert ·
