Finlande
PKKU
Kalevan Urheilupuisto nurmi
Calendrier et résultats de toutes les saisons disponibles. Sélectionnez une saison pour filtrer la liste.
Dernier résultat
JJK – PKKU 6:218 oct. 2026 · Ykkönen
Aucun match à cette date
Effectif actuel
| Ykkönen · Saison 2026 | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Joués | 27 | 13 | 14 |
| Victoires | 10 | 5 | 5 |
| Nuls | 8 | 5 | 3 |
| Défaites | 9 | 3 | 6 |
| Buts marqués | 47 | 23 | 24 |
| Buts encaissés | 47 | 22 | 25 |
| Matchs sans encaisser | 7 | 3 | 4 |
| Matchs sans marquer | 6 | 2 | 4 |
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | O. Niemela | PKKU → OLS | Free agent |
| 2026-07-29 | E. Pekkala | PKKU → PKKU | Raise |
| 2026-07-20 | H. Toivonen | PKKU → KäPa | Transfer |
| 2026-06-30 | Arafat Al Haj | Gnistan → PKKU | - |
| 2026-06-30 | D. Nworah | PKKU → Atlantis | - |
| 2026-06-30 | H. Toivonen | PKKU → KäPa | Transfer |
| 2026-06-30 | M. Kone | Gnistan → PKKU | Loan |
| 2026-06-30 | Ajack Deng | APEA → PKKU | Free agent |
| 2026-03-30 | D. Nworah | Atlantis → PKKU | Free agent |
| 2026-02-28 | E. Avdi | PKKU → PuiU Helsinki | Free agent |
| 2026-02-28 | E. Lottonen | PKKU → HJS Akatemia | Free agent |
| 2026-02-28 | M. Ahmed | EPS → PKKU | Free agent |
| 2026-02-28 | O. Tikkanen | TuPS → PKKU | Free agent |
| 2026-02-15 | N. Voutilainen | PKKU → JäPS | Free agent |
| 2026-02-11 | L. Azhar | EPS → PKKU | Free agent |
| 2026-02-10 | S. Kamara | PKKU → VJS | Free agent |
| 2026-01-31 | O. Minkkinen | KäPa → PKKU | Free agent |
| 2026-01-31 | J. Sivunen | JäPS → PKKU | Free agent |
| 2026-01-29 | H. Lassila | PKKU → HJS Akatemia | Free agent |
| 2026-01-27 | N. Hasselman | PKKU → SJK Akatemia | Free agent |
| 2026-01-22 | T. Tollinen | PKKU → SJK Akatemia | Free agent |
| 2026-01-19 | Ariel Barraza | HPS → PKKU | Free agent |
| 2026-01-15 | D. Rokman | PKKU → KäPa | Free agent |
| 2026-01-14 | E. Jantunen | PKKU → KäPa | Free agent |
Mise à jour retardée ·