England
Fulham (U21)
Fulham U21
Motspur Park
Nächstes Spiel
Fulham (U21) – Sporting CP B20. Nov. 2026 · Premier League International Cup
Letztes Ergebnis
Stevenage – Fulham (U21) 2:210. Nov. 2026 · EFL Trophy
Aktueller Kader
1Michael Thomas AllenTorwart · 21
54M. BagotTorwart · 17
1Alexander Paul BortoTorwart · 22
13Z. BriefTorwart · 17
13C. CovingtonTorwart · 16
1D. KaiserTorwart · 18
13M. UnderwoodTorwart · 19
16N. BenchaitaVerteidiger · 16
57M. ClarkeVerteidiger · 17
4Logan CookeVerteidiger · 17
5E. NsasiVerteidiger · 18
3B. SladeVerteidiger · 2025
19Archie TaylorVerteidiger · 16
11D. CaseyMittelfeldspieler · 28
8Seth ChingwaroMittelfeldspieler · 17
17A. EvansMittelfeldspieler · 17
19Markuss GominsMittelfeldspieler · 23
18L. Kondau-WallMittelfeldspieler · 17
3K. MorrisonMittelfeldspieler
6C. NwokoMittelfeldspieler · 20
19J. Obeng-JohnMittelfeldspieler · 16
10Jayden QuashieMittelfeldspieler · 19
2A. WhiteMittelfeldspieler · 17
10M. Zaidan-JonesMittelfeldspieler · 18
16Tarrell CavellStürmer · 17
9J. Kusi-AsareStürmer · 18
15Thomas OlyottStürmer · 19
9Jose SaniStürmer · 21
19Khai VallyStürmer · 16
14T. WorksStürmer · 20
7M. ZepaStürmer · 17| Premier League 2 Division One | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 7 | 3 | 4 |
| Siege | 4 | 1 | 3 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen | 2 | 1 | 1 |
| Erzielte Tore | 20 | 9 | 11 |
| Gegentore | 15 | 10 | 5 |
| Zu-null-Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Tor | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | M. Underwood | Hampton & Richmond → Fulham (U21) | Return from loan |
| 2026-09-03 | M. Clarke | Watford → Fulham (U21) | - |
| 2026-08-26 | I. H. Sani | Fulham (U21) → Sani Isah Hamza | Free agent |
| 2026-08-21 | M. Underwood | Fulham (U21) → Hampton & Richmond | Loan |
| 2026-08-17 | Jose Sani | Fulham (U21) → Fulham (U21) | - |
| 2026-08-16 | Bradley José Moniz de Jesus | Fulham (U21) → Grand Canyon | Free agent |
| 2026-08-06 | Farhaan Ali Wahid | Fulham (U21) → Boreham Wood | Loan |
| 2026-08-04 | Quinn Schutter | Fulham (U21) → Farnham Town | Free agent |
| 2026-07-30 | B. Dair | Fulham (U21) → Queen of the South | Loan |
| 2026-06-29 | J. Walters | Fulham (U21) → Walters Joe | Free agent |
| 2026-06-29 | S. Ridgeon | Fulham (U21) → Ridgeon Seth | Free agent |
| 2026-06-29 | Ruban Khan | Fulham (U21) → Khan Ruban | Free agent |
| 2026-05-30 | T. Works | Yeovil Town → Fulham (U21) | Return from loan |
| 2026-05-30 | M. Underwood | Uxbridge → Fulham (U21) | Return from loan |
| 2026-01-19 | M. Underwood | Fulham (U21) → Uxbridge | Loan |
| 2026-01-12 | T. Works | Braintree → Fulham (U21) | Return from loan |
| 2026-01-12 | T. Works | Fulham (U21) → Yeovil Town | Loan |
Aktualisierung verzögert ·
