Angleterre
Fulham (U21)
Fulham U21
Motspur Park
Calendrier et résultats de toutes les saisons disponibles. Sélectionnez une saison pour filtrer la liste.
Prochain match
Fulham (U21) – Sporting CP B20 nov. 2026 · Premier League International Cup
Dernier résultat
Stevenage – Fulham (U21) 2:210 nov. 2026 · EFL Trophy
Effectif actuel
19Khai VallyAttaquant · 16| Premier League 2 Division One · Saison 2026 | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Joués | 7 | 3 | 4 |
| Victoires | 4 | 1 | 3 |
| Nuls | 1 | 1 | 0 |
| Défaites | 2 | 1 | 1 |
| Buts marqués | 20 | 9 | 11 |
| Buts encaissés | 15 | 10 | 5 |
| Matchs sans encaisser | 1 | 0 | 1 |
| Matchs sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | M. Underwood | Hampton & Richmond → Fulham (U21) | Return from loan |
| 2026-09-03 | M. Clarke | Watford → Fulham (U21) | - |
| 2026-08-26 | I. H. Sani | Fulham (U21) → Sani Isah Hamza | Free agent |
| 2026-08-21 | M. Underwood | Fulham (U21) → Hampton & Richmond | Loan |
| 2026-08-17 | Jose Sani | Fulham (U21) → Fulham (U21) | - |
| 2026-08-16 | Bradley José Moniz de Jesus | Fulham (U21) → Grand Canyon | Free agent |
| 2026-08-06 | Farhaan Ali Wahid | Fulham (U21) → Boreham Wood | Loan |
| 2026-08-04 | Quinn Schutter | Fulham (U21) → Farnham Town | Free agent |
| 2026-07-30 | B. Dair | Fulham (U21) → Queen of the South | Loan |
| 2026-06-29 | J. Walters | Fulham (U21) → Walters Joe | Free agent |
| 2026-06-29 | S. Ridgeon | Fulham (U21) → Ridgeon Seth | Free agent |
| 2026-06-29 | Ruban Khan | Fulham (U21) → Khan Ruban | Free agent |
| 2026-05-30 | T. Works | Yeovil Town → Fulham (U21) | Return from loan |
| 2026-05-30 | M. Underwood | Uxbridge → Fulham (U21) | Return from loan |
| 2026-01-19 | M. Underwood | Fulham (U21) → Uxbridge | Loan |
| 2026-01-12 | T. Works | Braintree → Fulham (U21) | Return from loan |
| 2026-01-12 | T. Works | Fulham (U21) → Yeovil Town | Loan |
Mise à jour retardée ·